Årets upplaga av Finska IFK-mästerskapen spelades i Åbo den 3.3.2018. IFK Mariehamn hemförde alla mästerskapstitlar.
Individuellt 8 serier 3.3.2018 Turku | |||||
Pl. | Namn | förening | klass | resultat | |
1 | Oskar | Welin | IFK Mariehamn | M | 1840 |
2 | Kenneth | Danielsson | IFK Mariehamn | M | 1664 |
3 | Jari | Mattila | HIFK | A | 1663 |
4 | Ove | Pellas | IFK Mariehamn | A | 1569 |
5 | Alf | Aspholm | VIFK | B | 1559 |
6 | Hilding | Mattsson | IFK Mariehamn | B | 1557 |
7 | Juha | Lehtonen | ÅIFK | A | 1556 |
8 | Jan | Fäldt | HIFK | B | 1539 |
9 | Victor | Österberg | VIFK | C | 1512 |
10 | Markku | Ruohonen | ÅIFK | B | 1504 |
11 | Per-Erik | Teckenberg | HIFK | C | 1481 |
12 | Bo | Rosenqvist | HIFK | B | 1476 |
13 | Bjarne | Siffren | VIFK | C | 1455 |
14 | Carl | Fagerholm | HIFK | B | 1454 |
15 | Guy | Möller | IFK Mariehamn | B | 1452 |
16 | André | Johansson | VIFK | B | 1437 |
17 | Jari | Oksman | ÅIFK | C | 1431 |
18 | Arno | Koskenoja | ÅIFK | C | 1405 |
19 | Nils-Olof | Reihe | HIFK | B | 1404 |
20 | Erik | Grannas | ÅIFK | C | 1376 |
21 | Christer | Kronman | VIFK | B | 1371 |
22 | Markku | Saarikivi | ÅIFK | B | 1363 |
23 | Paavo | Aulio | HIFK | C | 1317 |
24 | Anders | Appel | IFK Mariehamn | C | 1293 |
25 | Kurt | Stjernberg | HIFK | C | 1289 |
26 | Peter | Söderström | HIFK | D | 1269 |
27 | Klas | Ljungdel | ÅIFK | C | 1267 |
28 | Timo | Nikkinen | HIFK | C | 1198 |
29 | Anders | Palmroos | VIFK | C | 1195 |
30 | Kai | Skogman | HIFK | C | 1150 |
31 | Erik | Henrikson | HIFK | C | 1145 |
Damerna | |||||
Pl. | Namn | förening | klass | resultat | |
1 | Katarina | Sundberg | IFK Mariehamn | A | 1583 |
2 | Janeta | Österberg | VIFK | C | 1345 |
Veteranerna | |||||
Pl. | Namn | förening | hcp | resultat | |
1 | Hilding | Mattsson | IFK Mariehamn | 152 | 1709 |
2 | Per-Erik | Teckenberg | HIFK | 112 | 1593 |
3 | Juha | Lehtonen | ÅIFK | 24 | 1580 |
4 | Erik | Grannas | ÅIFK | 200 | 1576 |
5 | Carl | Fagerholm | HIFK | 120 | 1574 |
6 | Bo | Rosenqvist | HIFK | 80 | 1556 |
7 | Guy | Möller | IFK Mariehamn | 80 | 1532 |
8 | Markku | Ruohonen | ÅIFK | 24 | 1528 |
9 | Nils-Olof | Reihe | HIFK | 120 | 1524 |
10 | Kurt | Stjernberg | HIFK | 216 | 1505 |
11 | Bjarne | Siffren | VIFK | 24 | 1479 |
12 | Christer | Kronman | VIFK | 96 | 1467 |
13 | Markku | Saarikivi | ÅIFK | 80 | 1443 |
14 | Paavo | Aulio | HIFK | 88 | 1405 |
15 | Klas | Ljungdel | ÅIFK | 136 | 1403 |
16 | Peter | Söderström | HIFK | 88 | 1357 |
17 | Anders | Appel | IFK Mariehamn | 56 | 1349 |
18 | Kai | Skogman | HIFK | 120 | 1270 |
19 | Erik | Henrikson | HIFK | 104 | 1249 |
20 | Timo | Nikkinen | HIFK | 40 | 1238 |
2-mannalag | |||||
Pl. | Namn | förening | resultat | tillsammans | |
1 | Oskar | Welin | IFK Mariehamn | 930 | |
1 | Kenneth | Danielsson | 831 | 1761 | |
2 | Jan | Fäldt | HIFK1 | 788 | |
2 | Jari | Mattila | 833 | 1621 | |
3 | Ove | Pellas | IFK Mariehamn | 792 | |
3 | Katarina | Sundberg | 784 | 1576 | |
4 | Guy | Möller | IFK Mariehamn | 713 | |
4 | Hilding | Mattsson | 817 | 1530 | |
5 | Markku | Saarikivi | ÅIFK1 | 696 | |
5 | Juha | Lehtonen | 807 | 1503 | |
6 | Victor | Österberg | VIFK3 | 797 | |
6 | Janeta | Österberg | 674 | 1471 | |
7 | Markku | Ruohonen | ÅIFK2 | 805 | |
7 | Erik | Grannas | 653 | 1458 | |
8 | André | Johansson | VIFK2 | 690 | |
8 | Bjarne | Siffren | 727 | 1417 | |
9 | Alf | Aspholm | VIFK1 | 763 | |
9 | Christer | Kronman | 647 | 1410 | |
10 | Arno | Koskenoja | ÅIFK3 | 754 | |
10 | Jari | Oksman | 654 | 1408 | |
11 | Paavo | Aulio | HIFK3 | 669 | |
11 | Bo | Rosenqvist | 724 | 1393 | |
12 | Carl | Fagerholm | HIFK2 | 676 | |
12 | Nils-Olof | Reihe | 699 | 1375 | |
13 | Per-Erik | Teckenberg | HIFK4 | 700 | |
13 | Erik | Henrikson | 612 | 1312 | |
14 | Timo | Nikkinen | HIFK6 | 610 | |
14 | Peter | Söderström | 651 | 1261 | |
15 | Kai | Skogman | HIFK5 | 600 | |
15 | Kurt | Stjernberg | 625 | 1225 | |
4-mannalag | |||||
Pl. | Namn | förening | resultat | summa | |
1 | Oskar | Welin | IFK Mariehamn | 910 | |
Kenneth | Danielsson | 833 | |||
Ove | Pellas | 777 | |||
Katarina | Sundberg | 799 | 3319 | ||
2 | Jan | Fäldt | HIFK1 | 751 | |
Jari | Mattila | 830 | |||
Carl | Fagerholm | 778 | |||
Nils-Olof | Reihe | 705 | 3064 | ||
3 | André | Johansson | VIFK1 | 747 | |
Christer | Kronman | 724 | |||
Victor | Österberg | 715 | |||
Janeta | Österberg | 671 | 2857 | ||
4 | Markku | Saarikivi | ÅIFK | 667 | |
Juha | Lehtonen | 749 | |||
Markku | Ruohonen | 699 | |||
Erik | Grannas | 723 | 2838 | ||
5 | Paavo | Aulio | HIFK2 | 648 | |
Bo | Rosenqvist | 752 | |||
Per-Erik | Teckenberg | 781 | |||
Erik | Henrikson | 533 | 2714 | ||
6 | Timo | Nikkinen | HIFK3 | 588 | |
Kai | Skogman | 550 | |||
Kurt | Stjernberg | 664 | |||
Peter | Söderström | 618 | 2420 |
Postad 03.03.2018 17:42:31
Share on Facebook