Viking Line Spring Bowling Games Final
08.06.2013
SLUTRESULTAT
Pl. Namn Klubb
1Katarina SundbergIFK Mariehamn
2Oskar MattssonIFK Mariehamn
3Tobias KarlssonAIK
4Allan SennevallHammarby IF BF
5-8se Final 2
9-16se Final 1
Fr.v. Oskar Mattsson, Katarina Sundberg och Tobias Karlsson
FINAL
Namn Res Hcp Sum - Namn Res Hcp Sum
Katarina Sundberg 172 236 16 424 - Oskar Mattsson 183 209 0 392
STEGE 2:
Namn Res Hcp Sum - Namn Res Hcp Sum
Oskar Mattsson 247 0 247 - Tobias Karlsson 202 0 202
STEGE 1:
Namn Res Hcp Sum - Namn Res Hcp Sum
Tobias Karlsson 229 0 229 - Allan Sennevall 221 0 221
Final 2, matchspel, 4 bästa till stegfinal
Klicka på Totalresultat för att se protokoll
Pl. Namn Klubb Final 1 Matchspel Res Hcp Bon Sum Tot X
1 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 1100 179 204 225 232 233 248 222 1543 56 180 1779 2879 73
2 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 1181 210 238 213 187 257 217 235 1557 0 120 1677 2858 88
3 Tobias Karlsson AIK 1170 235 258 248 188 226 223 211 1589 0 90 1679 2849 86
4 Allan Sennevall Hammarby IF BF 1111 181 268 205 259 218 222 225 1578 0 150 1728 2839 82
5 David Karlsson Oskarshamns BK 1125 244 196 214 191 204 203 251 1503 0 150 1653 2778 88
6 Per Lidström Oskarshamns BK 1128 190 187 183 231 225 234 236 1486 0 60 1546 2674 75
7 Kenneth Danielsson IFK Mariehamn 1129 175 215 181 212 215 246 228 1472 0 60 1532 2661 80
8 Daniel Sveholm BK Ax 1104 198 195 215 214 151 181 207 1361 0 30 1391 2495 68
Final 1, 5 ser Am, 8 bästa till matchspel
Klicka på totalresultat för protokoll
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Oskar Mattsson IFK Mariehamn 267 213 206 277 218 0 1181 37 218
2 Tobias Karlsson AIK 194 223 264 278 211 0 1170 36 211
3 Kenneth Danielsson IFK Mariehamn 246 181 257 256 189 0 1129 33 189
4 Per Lidström Oskarshamns BK 195 259 236 193 245 0 1128 35 245
5 David Karlsson Oskarshamns BK 207 279 153 260 226 0 1125 39 226
6 Allan Sennevall Hammarby IF BF 187 201 266 257 200 0 1111 33 200
7 Daniel Sveholm BK Ax 179 267 242 201 215 0 1104 35 215
8 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 211 216 212 225 196 40 1100 28 196
9 Helene Fischbach Sundbybergs IK 223 202 190 220 221 40 1096 29 221
10 Katrin Fahlström Hammarby IF BF 210 214 202 200 206 40 1072 28 206
11 Kim Wikman Bålsta BC 194 232 233 213 175 0 1047 31 175
12 Ove Pellas IFK Mariehamn 192 226 247 170 210 0 1045 36 210
13 Marcus Björk IFK Mariehamn 206 144 193 242 223 0 1008 26 223
14 Anders Wirtanen Scania IF Södertälje 192 186 229 215 182 0 1004 23 182
15 Dick Jungenholt Oskarshamns BK 181 256 200 183 156 0 976 26 156
16 Lars Englund BK Raa 0 0 0 0 0
Matchspelsresultat:
Bana Namn Res Hcp Bon Sum - Namn Res Hcp Bon Sum
Match 1:
1-2 Allan Sennevall 181 0 0 181 - Katarina Sundberg 179 8 30 217
3-4 David Karlsson 244 0 30 274 - Daniel Sveholm 198 0 0 198
5-6 Tobias Karlsson 235 0 30 265 - Per Lidström 190 0 0 190
7-8 Oskar Mattsson 210 0 30 240 - Kenneth Danielsson 175 0 0 175
Match 2:
1-2 David Karlsson 196 0 30 226 - Per Lidström 187 0 0 187
3-4 Oskar Mattsson 238 0 30 268 - Katarina Sundberg 204 8 0 212
5-6 Daniel Sveholm 195 0 0 195 - Kenneth Danielsson 215 0 30 245
7-8 Tobias Karlsson 258 0 0 258 - Allan Sennevall 268 0 30 298
Match 3:
1-2 Kenneth Danielsson 181 0 0 181 - Allan Sennevall 205 0 30 235
3-4 Daniel Sveholm 215 0 0 215 - Tobias Karlsson 248 0 30 278
5-6 Oskar Mattsson 213 0 0 213 - David Karlsson 214 0 30 244
7-8 Katarina Sundberg 225 8 30 263 - Per Lidström 183 0 0 183
Match 4:
1-2 Daniel Sveholm 214 0 30 244 - Oskar Mattsson 187 0 0 187
3-4 Per Lidström 231 0 0 231 - Allan Sennevall 259 0 30 289
5-6 Kenneth Danielsson 212 0 0 212 - Katarina Sundberg 232 8 30 270
7-8 David Karlsson 191 0 30 221 - Tobias Karlsson 188 0 0 188
Match 5:
1-2 Tobias Karlsson 226 0 30 256 - Kenneth Danielsson 215 0 0 215
3-4 Katarina Sundberg 233 8 30 271 - David Karlsson 204 0 0 204
5-6 Per Lidström 225 0 0 225 - Oskar Mattsson 257 0 30 287
7-8 Allan Sennevall 218 0 30 248 - Daniel Sveholm 151 0 0 151
Match 6:
1-2 Per Lidström 234 0 30 264 - Daniel Sveholm 181 0 0 181
3-4 Allan Sennevall 222 0 30 252 - Oskar Mattsson 217 0 0 217
5-6 Katarina Sundberg 248 8 30 286 - Tobias Karlsson 223 0 0 223
7-8 Kenneth Danielsson 246 0 30 276 - David Karlsson 203 0 0 203
Match 7:
1-2 Oskar Mattsson 235 0 30 265 - Tobias Karlsson 211 0 0 211
3-4 Kenneth Danielsson 228 0 0 228 - Per Lidström 236 0 30 266
5-6 David Karlsson 251 0 30 281 - Allan Sennevall 225 0 0 225
7-8 Daniel Sveholm 207 0 0 207 - Katarina Sundberg 222 8 30 260
© Bowldata kb 1982-2024