GP 4, 13.02-18.02.2024
(Klicka på resultat för protokoll)
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista Reentry
Start: 1
1 Sebastian Cronholm Komet 1423 49 257  
2 Michael Jakobsson Käglan 1306 42 192  
3 Daniel Larsson IFK Mariehamn 1202 33 221  
4 Boris Bergman IFK Mariehamn 1137 27 184  
5 Mats-Erik Cronholm IFK Mariehamn 1061 27 176  
6 Tommy Ahonen KAX 1038 19 190  
7 Robert Kvarnström KAX 1019 22 179  
8 Amos Ahonen KAX 957 17 134  
Start: 2
1 Ove Pellas IFK Mariehamn 1240 35 231  
2 Peter Velander Käglan 1200 36 233  
3 Timo Pajunen IFK Mariehamn 1176 35 202  
4 Caroline Blomqvist Käglan 1109 27 181  
5 Mikko Kuitunen Komet 1079 33 212  
6 Sam Andersson Käglan 1055 23 161  
7 Torsten Wikstrand MPF 993 21 179  
8 Kenneth Mattsson KAX 991 23 158  
9 Kenneth Nylund Komet 944 15 175  
10 Neil Higgins Käglan 942 19 149  
11 Hans-Kristian Skaag Baccus 923 12 193  
12 Theo Larsson IFK Mariehamn 869 20 198  
Start: 3
1 Oskar Welin Komet 1422 40 216  
2 Amadeus Ahonen Komet 1192 29 171  
3 Kim Mattsson Käglan 1189 28 237  
4 Peter Mattsson KAX 1120 26 169  
5 Gunnar Björkvall MPF 1014 18 161  
6 Jerry Hägglund Käglan 1001 15 160  
7 Alfons Welin Komet 967 20 148  
8 Sam Häggblom MPF 960 13 156  
9 Kevin Mattsson Käglan 853 20 114  
10 Linus Mattsson Käglan 732 9 123  
© Bowldata kb 1982-2024