Veteranligan | |||||||
Säsongen 2023-24 | |||||||
(Klicka på önskad match för att se matchprotokollet) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Bonus | Totalt | Diff |
1 | Käglan | 15 | 15 | 0 | 0 | 8449 | 1350 | 9799 | |
2 | IFK | 15 | 9 | 0 | 6 | 8635 | 810 | 9445 | -354 |
3 | Baccus | 15 | 9 | 0 | 6 | 8127 | 810 | 8937 | -862 |
4 | Komet | 15 | 5 | 0 | 10 | 7936 | 450 | 8386 | -1413 |
5 | MPF 1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 7579 | 450 | 8029 | -1770 |
6 | MPF 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 7463 | 180 | 7643 | -2156 |
Tabell omgång 3 | |||||||||
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Bonus | Totalt | Diff |
1 | Käglan | 5 | 5 | 0 | 0 | 2521 | 450 | 2971 | |
2 | Baccus | 5 | 3 | 0 | 2 | 2583 | 270 | 2853 | -118 |
3 | Komet | 5 | 3 | 0 | 2 | 2518 | 270 | 2788 | -183 |
4 | IFK | 5 | 1 | 0 | 4 | 2534 | 90 | 2624 | -347 |
5 | MPF 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2450 | 90 | 2540 | -431 |
6 | MPF 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2341 | 180 | 2521 | -450 |
Omgång 1, 24.09.2023, kl: 12:00 | |||
Individuella resultat | |||
Nr | Bana | Match | Resultat |
1 | 3-4 | Baccus-Komet | 636 - 536 |
2 | 5-6 | IFK-Käglan | 551 - 589 |
3 | 7-8 | MPF 1-MPF 2 | 526 - 500 |
4 | 3-4 | MPF 1-Käglan | 524 - 550 |
5 | 5-6 | Baccus-MPF 2 | 567 - 504 |
6 | 7-8 | Komet-IFK | 543 - 654 |
7 | 3-4 | IFK-Baccus | 592 - 526 |
8 | 5-6 | Komet-MPF 1 | 538 - 549 |
9 | 7-8 | MPF 2-Käglan | 507 - 572 |
10 | 3-4 | Komet-MPF 2 | 517 - 523 |
11 | 5-6 | Käglan-Baccus | 571 - 509 |
12 | 7-8 | IFK-MPF 1 | 685 - 517 |
13 | 3-4 | Baccus-MPF 1 | 524 - 510 |
14 | 5-6 | MPF 2-IFK | 477 - 624 |
15 | 7-8 | Käglan-Komet | 665 - 497 |
Omgångens bästa resultat, IFK: 685 | |||
Omgång 2, 19.11.2023, kl: 12:00 | |||
Individuella resultat | |||
Nr | Bana | Match | Resultat |
16 | 3-4 | Baccus-IFK | 487 - 534 |
17 | 5-6 | Komet-MPF 1 | 563 - 523 |
18 | 7-8 | Käglan-MPF 2 | 569 - 515 |
19 | 3-4 | Käglan-Komet | 598 - 524 |
20 | 5-6 | MPF 2-IFK | 496 - 606 |
21 | 7-8 | MPF 1-Baccus | 504 - 610 |
22 | 3-4 | IFK-MPF 1 | 628 - 486 |
23 | 5-6 | Käglan-Baccus | 608 - 576 |
24 | 7-8 | MPF 2-Komet | 497 - 553 |
25 | 3-4 | Komet-Baccus | 555 - 598 |
26 | 5-6 | MPF 1-MPF 2 | 542 - 527 |
27 | 7-8 | IFK-Käglan | 599 - 641 |
28 | 3-4 | MPF 1-Käglan | 557 - 565 |
29 | 5-6 | IFK-Komet | 628 - 592 |
30 | 7-8 | Baccus-MPF 2 | 511 - 467 |
Omgångens bästa resultat, Käglan: 641 | |||
Omgång 3, 25.02.2024, kl: 12:00 | |||
Individuella resultat | |||
Nr | Bana | Match | Resultat |
31 | 3-4 | MPF 1-MPF 2 | 480 - 477 |
32 | 5-6 | Baccus-Komet | 511 - 518 |
33 | 7-8 | IFK-Käglan | 558 - 559 |
34 | 3-4 | IFK-Komet | 474 - 488 |
35 | 5-6 | MPF 1-Käglan | 460 - 478 |
36 | 7-8 | MPF 2-Baccus | 509 - 552 |
37 | 3-4 | Baccus-MPF 1 | 499 - 473 |
38 | 5-6 | MPF 2-IFK | 543 - 497 |
39 | 7-8 | Käglan-Komet | 531 - 516 |
40 | 3-4 | MPF 2-Käglan | 448 - 462 |
41 | 5-6 | Komet-MPF 1 | 466 - 519 |
42 | 7-8 | Baccus-IFK | 570 - 535 |
43 | 3-4 | MPF 1-IFK | 409 - 470 |
44 | 5-6 | Käglan-Baccus | 491 - 451 |
45 | 7-8 | Komet-MPF 2 | 530 - 473 |
Omgångens bästa resultat, Baccus: 570 | |||
© Bowldata kb 1982-2024 |