Ålandsserien
Säsongen 2023-24
(Klicka på önskad match för att se matchprotokollet)
Pl. Lag M V O F Resultat Bonus Totalt Diff
1 Komet 1 24 16 0 8 15749 0 15749  
2 KAX 24 13 0 11 15669 0 15669 -80
3 IFK 1 24 15 0 9 15380 0 15380 -369
4 Komet 2 24 13 0 11 15187 0 15187 -562
5 Käglan 1 24 12 0 12 14963 0 14963 -786
6 IFK 2 24 9 0 15 14744 0 14744 -1005
7 Käglan 2 24 6 0 18 14332 0 14332 -1417
Omgång 1, 17.09.2023, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
1 3-4 IFK 1-IFK 2 557 - 560
2 5-6 Komet 1-Komet 2 615 - 570
3 7-8 Käglan 1-Käglan 2 583 - 551
4 3-4 Käglan 1-Komet 1 582 - 627
5 5-6 Käglan 2-Komet 2 563 - 564
6 7-8 IFK 2-KAX 549 - 591
7 3-4 IFK 1-Komet 2 597 - 639
8 5-6 Käglan 1-KAX 582 - 666
9 7-8 IFK 2-Käglan 2 527 - 605
10 3-4 Komet 1-IFK 2 626 - 556
11 5-6 Komet 2-KAX 614 - 598
12 7-8 IFK 1-Käglan 1 647 - 582
13 3-4 KAX-Käglan 2 622 - 593
14 5-6 Komet 1-IFK 1 673 - 593
15 7-8 Käglan 1-IFK 2 580 - 698
16 3-4 Komet 2-Käglan 1 577 - 593
17 5-6 KAX-IFK 1 558 - 621
18 7-8 Käglan 2-Komet 1 613 - 665
19 3-4 Käglan 2-IFK 1 576 - 623
20 5-6 KAX-Komet 1 619 - 670
21 7-8 Komet 2-IFK 2 616 - 560
Omgångens bästa resultat, IFK 2: 698
Omgång 2, 12.11.2023, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
22 3-4 IFK 2-Komet 2 635 - 659
23 5-6 Komet 1-KAX 668 - 685
24 7-8 IFK 1-Käglan 2 644 - 590
25 3-4 Komet 1-Käglan 2 734 - 574
26 5-6 IFK 1-KAX 636 - 647
27 7-8 Käglan 1-Komet 2 638 - 624
28 3-4 IFK 2-Käglan 1 623 - 621
29 5-6 IFK 1-Komet 1 518 - 624
30 7-8 Käglan 2-KAX 588 - 681
31 3-4 Käglan 1-IFK 1 634 - 670
32 5-6 KAX-Komet 2 759 - 581
33 7-8 IFK 2-Komet 1 709 - 650
34 3-4 Käglan 2-IFK 2 612 - 640
35 5-6 KAX-Käglan 1 639 - 569
36 7-8 Komet 2-IFK 1 606 - 654
37 3-4 KAX-IFK 2 610 - 573
38 5-6 Komet 2-Käglan 2 577 - 613
39 7-8 Komet 1-Käglan 1 646 - 656
40 3-4 Käglan 2-Käglan 1 565 - 618
41 5-6 Komet 2-Komet 1 664 - 601
42 7-8 IFK 2-IFK 1 620 - 602
Omgångens bästa resultat, KAX: 759
Omgång 3, 24.03.2024, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
43 3-4 IFK 1-IFK 2 639 - 588
44 5-6 Komet 1-Komet 2 726 - 640
45 7-8 Käglan 1-Käglan 2 587 - 547
46 3-4 Käglan 1-Komet 1 625 - 620
47 5-6 Käglan 2-Komet 2 660 - 636
48 7-8 IFK 2-KAX 621 - 592
49 3-4 IFK 1-Komet 2 704 - 687
50 5-6 Käglan 1-KAX 758 - 637
51 7-8 IFK 2-Käglan 2 611 - 637
52 3-4 Komet 1-IFK 2 754 - 682
53 5-6 Komet 2-KAX 669 - 677
54 7-8 IFK 1-Käglan 1 681 - 583
55 3-4 KAX-Käglan 2 678 - 739
56 5-6 Komet 1-IFK 1 669 - 756
57 7-8 Käglan 1-IFK 2 595 - 536
58 3-4 Komet 2-Käglan 1 673 - 638
59 5-6 KAX-IFK 1 686 - 637
60 7-8 Käglan 2-Komet 1 581 - 634
61 3-4 Käglan 2-IFK 1 549 - 605
62 5-6 KAX-Komet 1 651 - 655
63 7-8 Komet 2-IFK 2 644 - 603
Omgångens bästa resultat, Käglan 1: 758
Omgång 4, 07.04.2024, kl: 12:00
Individuella resultat
Nr Bana Match Resultat
64 3-4 IFK 2-Komet 2 594 - 607
65 5-6 Komet 1-KAX 697 - 664
66 7-8 IFK 1-Käglan 2 670 - 499
67 3-4 Komet 1-Käglan 2 646 - 585
68 5-6 IFK 1-KAX 638 - 629
69 7-8 Käglan 1-Komet 2 647 - 681
70 3-4 IFK 2-Käglan 1 641 - 696
71 5-6 IFK 1-Komet 1 653 - 661
72 7-8 Käglan 2-KAX 532 - 770
73 3-4 Käglan 1-IFK 1 674 - 608
74 5-6 KAX-Komet 2 671 - 685
75 7-8 IFK 2-Komet 1 693 - 636
76 3-4 Käglan 2-IFK 2 673 - 677
77 5-6 KAX-Käglan 1 660 - 707
78 7-8 Komet 2-IFK 1 683 - 792
79 3-4 KAX-IFK 2 679 - 625
80 5-6 Komet 2-Käglan 2 653 - 628
81 7-8 Komet 1-Käglan 1 630 - 568
82 3-4 Käglan 2-Käglan 1 659 - 647
83 5-6 Komet 2-Komet 1 638 - 622
84 7-8 IFK 2-IFK 1 623 - 635
Omgångens bästa resultat, IFK 1: 792
© Bowldata kb 1982-2024