GP 4, 13-18.02.2024 | |||||
Tävlingen är slutspelad | |||||
(Klicka på resultat för protokoll) Klicka här för resultat startvis |
|||||
Se aktuella GP-poäng | |||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | X | Sista |
Klass: M-A (6/1) | |||||
1 | Sebastian Cronholm | Komet | 1423 | 49 | 257 |
2 | Oskar Welin | Komet | 1422 | 40 | 216 |
3 | Michael Jakobsson | Käglan | 1306 | 42 | 192 |
4 | Amadeus Ahonen | Komet | 1192 | 29 | 171 |
5 | Kim Mattsson | Käglan | 1189 | 28 | 237 |
6 | Peter Mattsson | KAX | 1120 | 26 | 169 |
Klass: B (11/2) | |||||
1 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | 1240 | 35 | 231 |
2 | Daniel Larsson | IFK Mariehamn | 1202 | 33 | 221 |
3 | Peter Velander | Käglan | 1200 | 36 | 233 |
4 | Timo Pajunen | IFK Mariehamn | 1176 | 35 | 202 |
5 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | 1137 | 27 | 184 |
6 | Mikko Kuitunen | Komet | 1079 | 33 | 212 |
7 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | 1061 | 27 | 176 |
8 | Sam Andersson | Käglan | 1055 | 23 | 161 |
9 | Robert Kvarnström | KAX | 1019 | 22 | 179 |
10 | Jerry Hägglund | Käglan | 1001 | 15 | 160 |
11 | Kenneth Mattsson | KAX | 991 | 23 | 158 |
Klass: C (6/1) | |||||
1 | Caroline Blomqvist | Käglan | 1109 | 27 | 181 |
2 | Tommy Ahonen | KAX | 1038 | 19 | 190 |
3 | Gunnar Björkvall | MPF | 1014 | 18 | 161 |
4 | Amos Ahonen | KAX | 957 | 17 | 134 |
5 | Kenneth Nylund | Komet | 944 | 15 | 175 |
6 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | 923 | 12 | 193 |
Klass: D (7/1) | |||||
1 | Torsten Wikstrand | MPF | 993 | 21 | 179 |
2 | Alfons Welin | Komet | 967 | 20 | 148 |
3 | Sam Häggblom | MPF | 960 | 13 | 156 |
4 | Neil Higgins | Käglan | 942 | 19 | 149 |
5 | Theo Larsson | IFK Mariehamn | 869 | 20 | 198 |
6 | Kevin Mattsson | Käglan | 853 | 20 | 114 |
7 | Linus Mattsson | Käglan | 732 | 9 | 123 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||
Denna sida har visats 167 gånger |