Påskslaget, 09-14.04.2019 | |||||
Tävlingen är slutspelad | |||||
(Klicka på resultat för protokoll) Klicka här för resultat startvis |
|||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | X | Sista |
Klass: M-A (5/1) | |||||
1 | Michael Jakobsson | Käglan | 1144 | 34 | 227 |
2 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 1088 | 34 | 237 |
3 | Peter Velander | Käglan | 1059 | 32 | 215 |
4 | Kim Mattsson | IFK Mariehamn | 1012 | 29 | 219 |
5 | Peter Mattsson | BCC | 983 | 26 | 143 |
Klass: B (12/2) | |||||
1 | Jens Pajunen | RBC | 1131 | 36 | 223 |
2 | Bert Lundberg | MPF | 1063 | 31 | 211 |
3 | Mikko Kuitunen | Komet | 1056 | 28 | 237 |
4 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 1054 | 28 | 169 |
5 | Kenneth Mattsson | BCC | 1036 | 29 | 237 |
6 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | 988 | 25 | 186 |
7 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | 985 | 30 | 147 |
8 | Guy Möller | IFK Mariehamn | 915 | 19 | 150 |
9 | Paul Mattsson | Käglan | 899 | 19 | 199 |
10 | Robert Kvarnström | BCC | 897 | 19 | 172 |
11 | Jerry Hägglund | Käglan | 888 | 22 | 176 |
12 | Doris Nordberg | MPF | 846 | 20 | 153 |
Klass: C (9/1) | |||||
1 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | 1112 | 35 | 226 |
2 | Peter Bergman | BCC | 1057 | 36 | 209 |
3 | Caroline Blomqvist | Käglan | 921 | 18 | 189 |
4 | Harto Virtanen | MPF | 862 | 20 | 213 |
5 | Jonatan Solax | Komet | 848 | 20 | 161 |
6 | Gunnar Björkvall | MPF | 815 | 14 | 160 |
7 | Eugen Johansson | MPF | 786 | 12 | 158 |
8 | Henrik Kivisalo | MPF | 784 | 13 | 146 |
9 | Tommy Ahonen | BCC | 773 | 14 | 154 |
Klass: D (10/2) | |||||
1 | Harriet Mattsson | Käglan | 841 | 15 | 190 |
2 | Bengt Carlström | MPF | 829 | 17 | 190 |
3 | Gun Andersson | MPF | 829 | 16 | 131 |
4 | Amos Ahonen | BCC | 808 | 18 | 199 |
5 | Leif Örn | MPF | 797 | 17 | 170 |
6 | Ingvald Oskarsson | MPF | 779 | 11 | 152 |
7 | Torsten Wikstrand | MPF | 776 | 12 | 144 |
8 | Carita Jansson | MPF | 747 | 10 | 127 |
9 | Junis Flöjt | MPF | 732 | 6 | 158 |
10 | Emil Solax | Komet | 680 | 10 | 102 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||
Denna sida har visats 313 gånger |