Lagtävling ÅM 4-m, 24-26.01.2014 | |||||||
Damer: | |||||||
1 | MPF | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 2679 |
- Brita Johansson | 187 | 169 | 193 | 192 | 741 | ||
- Doris Nordberg | 170 | 185 | 147 | 191 | 693 | ||
- Rita McKigney | 193 | 153 | 148 | 166 | 660 | ||
- Viola Engblom | 143 | 135 | 141 | 166 | 585 | ||
693 | 642 | 629 | 715 | 2679 | |||
1335 | 1964 | 2679 | |||||
Herrar: | |||||||
1 | IFK Mariehamn | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 3572 |
- Kenneth Danielsson | 223 | 235 | 255 | 256 | 969 | ||
- Kim Nyman | 258 | 182 | 220 | 279 | 939 | ||
- Per-Erik Gustafsson | 212 | 202 | 245 | 210 | 869 | ||
- Ove Pellas | 203 | 203 | 205 | 184 | 795 | ||
896 | 822 | 925 | 929 | 3572 | |||
1718 | 2643 | 3572 | |||||
2 | BCC | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 3351 |
- Amadeus Ahonen | 263 | 267 | 209 | 226 | 965 | ||
- Dennis Bergman | 228 | 214 | 164 | 211 | 817 | ||
- Peter Söderblom | 171 | 173 | 211 | 257 | 812 | ||
- Peter Mattsson | 175 | 205 | 192 | 185 | 757 | ||
837 | 859 | 776 | 879 | 3351 | |||
1696 | 2472 | 3351 | |||||
3 | Komet | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 3337 |
- Jussi Kuitunen | 268 | 168 | 239 | 231 | 906 | ||
- Mikael Jingstål | 192 | 205 | 238 | 210 | 845 | ||
- Jim Kuitunen | 191 | 212 | 203 | 212 | 818 | ||
- Mikko Kuitunen | 185 | 177 | 216 | 190 | 768 | ||
836 | 762 | 896 | 843 | 3337 | |||
1598 | 2494 | 3337 | |||||
4 | Käglan | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 3253 |
- Kim Mattsson | 246 | 227 | 199 | 197 | 869 | ||
- Sebastian Mattsson | 212 | 193 | 178 | 236 | 819 | ||
- Mats-Erik Mattsson | 235 | 202 | 171 | 179 | 787 | ||
- Peter Velander | 180 | 177 | 214 | 207 | 778 | ||
873 | 799 | 762 | 819 | 3253 | |||
1672 | 2434 | 3253 | |||||
5 | MPF | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 3026 |
- Bert Lundberg | 206 | 226 | 206 | 223 | 861 | ||
- Ingmar Eriksson | 185 | 177 | 191 | 200 | 753 | ||
- Ingvar Engblom | 191 | 177 | 165 | 209 | 742 | ||
- Göran Sjöberg | 166 | 197 | 147 | 160 | 670 | ||
748 | 777 | 709 | 792 | 3026 | |||
1525 | 2234 | 3026 | |||||
6 | IFK Mariehamn | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 2984 |
- Guy Möller | 238 | 152 | 214 | 200 | 804 | ||
- Tor Ahlqvist | 190 | 186 | 233 | 191 | 800 | ||
- Thomas Suominen | 147 | 232 | 191 | 156 | 726 | ||
- Allan Byberg | 121 | 149 | 228 | 156 | 654 | ||
696 | 719 | 866 | 703 | 2984 | |||
1415 | 2281 | 2984 | |||||
7 | Baccus | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 2963 |
- Mats Rosberg | 236 | 193 | 188 | 206 | 823 | ||
- Bert Hellman | 208 | 199 | 147 | 196 | 750 | ||
- Rolf Eriksson | 166 | 171 | 189 | 210 | 736 | ||
- Hans-Kristian Skaag | 164 | 199 | 164 | 127 | 654 | ||
774 | 762 | 688 | 739 | 2963 | |||
1536 | 2224 | 2963 | |||||
8 | Komet | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 2906 |
- Sam Andersson | 178 | 219 | 257 | 258 | 912 | ||
- Jarkko Ritjärvi | 181 | 173 | 192 | 169 | 715 | ||
- Kenneth Nylund | 147 | 158 | 138 | 225 | 668 | ||
- Peter Nylund | 132 | 166 | 147 | 166 | 611 | ||
638 | 716 | 734 | 818 | 2906 | |||
1354 | 2088 | 2906 | |||||
9 | BCC | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 2882 |
- Robert Kvarnström | 192 | 191 | 172 | 202 | 757 | ||
- Kim Söderblom | 139 | 193 | 219 | 189 | 740 | ||
- Peter Bergman | 192 | 188 | 175 | 150 | 705 | ||
- Tommy Ahonen | 179 | 181 | 159 | 161 | 680 | ||
702 | 753 | 725 | 702 | 2882 | |||
1455 | 2180 | 2882 | |||||
10 | IFK Mariehamn | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 2436 |
- Oskar Mattsson | 234 | 190 | 225 | 246 | 895 | ||
- Hilding Mattsson | 225 | 245 | 173 | 179 | 822 | ||
- Boris Bergman | 177 | 159 | 194 | 189 | 719 | ||
636 | 594 | 592 | 614 | 2436 | |||
1230 | 1822 | 2436 | |||||
11 | MPF | S 1 (5) | S 2 (6) | S 3 (7) | S 4 (8) | Tot. | 1342 |
- Tryggve Welin | 162 | 205 | 167 | 169 | 703 | ||
- Gunnar Björkvall | 161 | 175 | 157 | 146 | 639 | ||
323 | 380 | 324 | 315 | 1342 | |||
703 | 1027 | 1342 | |||||
© Bowldata kb 1982-2024 |