IFK-mästerskap, 13.04.2024 Lagtävling 2-mannalag | |||||||||||||||
1 | IFK Mariehamn | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1731 | ||||||||
- Mats-Erik Cronholm | 238 | 212 | 234 | 204 | 888 | ||||||||||
- Daniel Larsson | 238 | 163 | 214 | 228 | 843 | ||||||||||
Summa: | 476 | 375 | 448 | 432 | 1731 | ||||||||||
2 | IFK Mariehamn | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1628 | ||||||||
- Ove Pellas | 285 | 243 | 179 | 192 | 899 | ||||||||||
- Boris Bergman | 154 | 199 | 186 | 190 | 729 | ||||||||||
Summa: | 439 | 442 | 365 | 382 | 1628 | ||||||||||
3 | VIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1626 | ||||||||
- Dan Kesti | 227 | 200 | 189 | 268 | 884 | ||||||||||
- Patrik Roos | 167 | 177 | 170 | 228 | 742 | ||||||||||
Summa: | 394 | 377 | 359 | 496 | 1626 | ||||||||||
4 | HIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1596 | ||||||||
- Kaj Sällström | 168 | 243 | 204 | 215 | 830 | ||||||||||
- Ralf Ahlfors | 193 | 157 | 224 | 192 | 766 | ||||||||||
Summa: | 361 | 400 | 428 | 407 | 1596 | ||||||||||
5 | ÅIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1570 | ||||||||
- Timo Murto | 254 | 186 | 161 | 206 | 807 | ||||||||||
- Jarmo Ojanen | 183 | 185 | 228 | 167 | 763 | ||||||||||
Summa: | 437 | 371 | 389 | 373 | 1570 | ||||||||||
6 | HIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1512 | ||||||||
- Nils-Olof Reihe | 219 | 159 | 233 | 148 | 759 | ||||||||||
- Jan Fäldt | 211 | 167 | 192 | 183 | 753 | ||||||||||
Summa: | 430 | 326 | 425 | 331 | 1512 | ||||||||||
7 | ÅIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1468 | ||||||||
- Juha Lehtonen | 195 | 235 | 160 | 190 | 780 | ||||||||||
- Seppo Lindell | 136 | 195 | 167 | 190 | 688 | ||||||||||
Summa: | 331 | 430 | 327 | 380 | 1468 | ||||||||||
8 | ÅIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1381 | ||||||||
- Norbert Agte | 148 | 191 | 150 | 205 | 694 | ||||||||||
- Eero Vuorinen | 158 | 172 | 145 | 212 | 687 | ||||||||||
Summa: | 306 | 363 | 295 | 417 | 1381 | ||||||||||
9 | HIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1336 | ||||||||
- Paavo Aulio | 170 | 154 | 154 | 198 | 676 | ||||||||||
- Bo Rosenqvist | 160 | 180 | 146 | 174 | 660 | ||||||||||
Summa: | 330 | 334 | 300 | 372 | 1336 | ||||||||||
10 | IFK Mariehamn | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1320 | ||||||||
- Theo Larsson | 158 | 178 | 173 | 179 | 688 | ||||||||||
- Anders Appel | 175 | 143 | 168 | 146 | 632 | ||||||||||
Summa: | 333 | 321 | 341 | 325 | 1320 | ||||||||||
11 | VIFK | Ser 5 | Ser 6 | Ser 7 | Ser 8 | Totalt | 1205 | ||||||||
- Anders Palmroos | 224 | 133 | 127 | 121 | 605 | ||||||||||
- Christer Granström | 126 | 140 | 146 | 188 | 600 | ||||||||||
Summa: | 350 | 273 | 273 | 309 | 1205 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |