Slutspel 2.0 Omgång 1, 26.04.2024 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Herrar | |||||||||
1 | Peter Mattsson | KAX | 503 | 2 | 18 | 521 | 18 | 245 | 260.50 |
2 | Oskar Welin | KOMET | 703 | 3 | 0 | 703 | 23 | 255 | 234.33 |
3 | Tommy Ahonen | KAX | 589 | 3 | 99 | 688 | 14 | 207 | 229.33 |
4 | Kim Mattsson | KÄGLAN | 636 | 3 | 33 | 669 | 20 | 178 | 223.00 |
5 | Peter Velander | KÄGLAN | 576 | 3 | 51 | 627 | 13 | 151 | 209.00 |
6 | Boris Bergman | IFK MARIEHAMN | 568 | 3 | 54 | 622 | 13 | 170 | 207.33 |
7 | Alfons Welin | KOMET | 505 | 3 | 117 | 622 | 12 | 199 | 207.33 |
8 | Charles Nylund | KÄGLAN | 548 | 3 | 45 | 593 | 9 | 166 | 197.67 |
9 | Ove Pellas | IFK MARIEHAMN | 548 | 3 | 36 | 584 | 15 | 190 | 194.67 |
10 | Mats-Erik Cronholm | IFK MARIEHAMN | 543 | 3 | 39 | 582 | 17 | 176 | 194.00 |
11 | Amos Ahonen | KAX | 327 | 2 | 60 | 387 | 5 | 157 | 193.50 |
12 | Kenneth Mattsson | KAX | 339 | 2 | 40 | 379 | 6 | 186 | 189.50 |
13 | Sander Sundling | KOMET | 435 | 3 | 114 | 549 | 9 | 173 | 183.00 |
© Bowldata kb 1982-2024 |