Veteranligan, slutspel Omgång 1, 19.03.2023 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Damer | |||||||||
1 | Doris Nordberg | MPF 1 | 619 | 3 | 48 | 667 | 15 | 223 | 206,33 |
Herrar | |||||||||
1 | Jussi Kuitunen | KOMET | 791 | 3 | 9 | 800 | 30 | 300 | 263,67 |
2 | Charles Nylund | KÄGLAN | 702 | 3 | 18 | 720 | 25 | 290 | 234,00 |
3 | Peter Velander | KÄGLAN | 606 | 3 | 21 | 627 | 16 | 208 | 202,00 |
4 | Mats-Erik Cronholm | IFK | 604 | 3 | 15 | 619 | 17 | 186 | 201,33 |
5 | Harto Virtanen | MPF 1 | 543 | 3 | 54 | 597 | 11 | 222 | 181,00 |
6 | Mikko Kuitunen | KOMET | 542 | 3 | 24 | 566 | 16 | 171 | 180,67 |
7 | Gunnar Björkvall | MPF 1 | 537 | 3 | 45 | 582 | 12 | 187 | 179,00 |
8 | Hilding Mattsson | IFK | 521 | 3 | 72 | 593 | 7 | 166 | 173,67 |
9 | Kenneth Nylund | KOMET | 516 | 3 | 3 | 519 | 10 | 145 | 172,00 |
10 | Jerry Hägglund | KÄGLAN | 508 | 3 | 21 | 529 | 11 | 159 | 169,33 |
11 | Guy Möller | IFK | 499 | 3 | 45 | 544 | 13 | 160 | 166,33 |
© Bowldata kb 1982-2024 |