Ålandsserien, slutspel Omgång 2, 26.03.2022 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Herrar | |||||||||
1 | Dennis Bergman | BCC I | 673 | 3 | 36 | 709 | 19 | 219 | 224,33 |
2 | Ove Pellas | IFK | 668 | 3 | 57 | 725 | 20 | 227 | 222,67 |
3 | Kim Mattsson | IFK | 648 | 3 | 42 | 690 | 18 | 268 | 216,00 |
4 | Peter Mattsson | BCC I | 598 | 3 | 48 | 646 | 13 | 188 | 199,33 |
5 | Timo Pajunen | IFK | 567 | 3 | 63 | 630 | 10 | 188 | 189,00 |
6 | Amadeus Ahonen | BCC I | 560 | 3 | 33 | 593 | 14 | 188 | 186,67 |
7 | Kenneth Mattsson | BCC II | 544 | 3 | 78 | 622 | 13 | 172 | 181,33 |
8 | Mikko Kuitunen | KOMET | 522 | 3 | 69 | 591 | 11 | 168 | 174,00 |
9 | Tommy Ahonen | BCC II | 493 | 3 | 96 | 589 | 11 | 169 | 164,33 |
10 | Tomas Häggblom | BCC II | 318 | 2 | 84 | 402 | 4 | 172 | 159,00 |
11 | Lennart Åkerblom | KOMET | 464 | 3 | 117 | 581 | 12 | 149 | 154,67 |
12 | Kenneth Nylund | KOMET | 418 | 3 | 117 | 535 | 1 | 129 | 139,33 |
13 | Amos Ahonen | BCC II | 138 | 1 | 37 | 175 | 2 | 138 | 138,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 |