Ålandsserien, slutspel Omgång 1, 26.03.2022 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Herrar | |||||||||
1 | Kim Mattsson | IFK | 677 | 3 | 42 | 719 | 21 | 210 | 225,67 |
2 | Ove Pellas | IFK | 618 | 3 | 57 | 675 | 19 | 215 | 206,00 |
3 | Dennis Bergman | BCC I | 612 | 3 | 36 | 648 | 17 | 166 | 204,00 |
4 | Kenneth Mattsson | BCC II | 603 | 3 | 78 | 681 | 13 | 177 | 201,00 |
5 | Mikko Kuitunen | KOMET | 577 | 3 | 69 | 646 | 13 | 180 | 192,33 |
6 | Peter Mattsson | BCC I | 572 | 3 | 48 | 620 | 13 | 213 | 190,67 |
7 | Amos Ahonen | BCC II | 521 | 3 | 111 | 632 | 6 | 191 | 173,67 |
8 | Tommy Ahonen | BCC II | 511 | 3 | 96 | 607 | 14 | 193 | 170,33 |
9 | Kenneth Nylund | KOMET | 508 | 3 | 117 | 625 | 14 | 166 | 169,33 |
10 | Timo Pajunen | IFK | 508 | 3 | 63 | 571 | 11 | 204 | 169,33 |
11 | Amadeus Ahonen | BCC I | 478 | 3 | 33 | 511 | 8 | 150 | 159,33 |
12 | Lennart Åkerblom | KOMET | 406 | 3 | 117 | 523 | 5 | 113 | 135,33 |
© Bowldata kb 1982-2024 |