Höstträffen, 12-15.10.2017
(Klicka på totalresultat för protokoll)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
1 Dennis Bergman BCC 1501 30 1531 52 246
2 Peter Mattsson BCC 1350 30 1380 46 233
3 Sam Andersson Käglan 1297 60 1357 35 210
4 Kenneth Mattsson BCC 1233 120 1353 32 237
5 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1261 30 1291 38 178
6 Bert Lundberg MPF 1167 120 1287 34 182
7 Peter Velander Käglan 1205 60 1265 29 223
8 Ann Kvarnström IFK Mariehamn 1160 78 1238 32 146
9 Doris Nordberg MPF 1126 108 1234 30 203
10 Christer Ström Alltransports BK 1195 30 1225 27 224
11 Bengt Johansson Alltransports BK 1200 0 1200 34 206
12 Charles Nylund Käglan 1165 30 1195 28 202
13 Michael Jakobsson Käglan 1164 30 1194 36 215
14 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1161 30 1191 30 229
15 Jerry Hägglund Käglan 1129 60 1189 16 169
16 Tommy Ahonen BCC 1060 120 1180 26 168
17 Yngve Carlsson BK Origo 1139 30 1169 32 170
18 Caroline Blomqvist Käglan 982 168 1150 20 152
19 Peter Pettersson Alltransports BK 1114 30 1144 28 208
20 Hans-Kristian Skaag Baccus 1005 120 1125 18 164
21 Brita Johansson MPF 956 168 1124 15 173
22 Eugen Johansson MPF 986 120 1106 14 161
23 Alvin Kvarnström IFK Mariehamn 919 180 1099 17 149
24 Ove Pellas IFK Mariehamn 1068 30 1098 23 170
25 Harto Virtanen MPF 961 120 1081 21 176
26 Junis Flöjt MPF 853 228 1081 11 157
27 Gun Andersson MPF 851 228 1079 10 138
28 Mats-Erik Cronholm Käglan 1016 60 1076 21 183
29 Ingemar Blom BK Origo 954 120 1074 15 176
30 Jan Andersson BK Origo 1010 60 1070 18 172
31 Guy Möller IFK Mariehamn 977 60 1037 17 140
32 Gunnar Björkvall MPF 897 120 1017 11 169
33 Per-Olov Karmehed BK Origo 882 120 1002 14 147
34 Leif Örn MPF 791 180 971 8 98
35 Lars Eriksson BK 46 884 60 944 13 142
36 Amos Ahonen BCC 723 180 903 10 138
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 15.10.2017, kl. 17:23:07
Denna sida har visats 1007 gånger