Poäng i GP3, 05-08.12.2024 (Klicka på resultat för protokoll) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Klass | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista | Poäng |
Klass: GP-klass | |||||||||
1 | Oskar Welin | Komet | M | 1448 | 0 | 1448 | 48 | 268 | 30 |
2 | Alfons Welin | Komet | C | 1289 | 156 | 1445 | 43 | 194 | 23 |
3 | Peter Mattsson | KAX | A | 1384 | 36 | 1420 | 43 | 237 | 19 |
4 | Sebastian Cronholm | Komet | M | 1374 | 0 | 1374 | 43 | 265 | 17 |
5 | Michael Jakobsson | Käglan | M | 1371 | 0 | 1371 | 44 | 205 | 16 |
6 | Kenneth Mattsson | KAX | B | 1253 | 78 | 1331 | 36 | 235 | 15 |
7 | Neil Higgins | Käglan | D | 1120 | 180 | 1300 | 29 | 146 | 14 |
8 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | C | 1156 | 132 | 1288 | 27 | 178 | 13 |
9 | Amadeus Ahonen | Komet | M | 1228 | 6 | 1234 | 37 | 235 | 12 |
10 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | B | 1143 | 60 | 1203 | 30 | 184 | 11 |
11 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | A | 1156 | 36 | 1192 | 29 | 235 | 10 |
12 | Jerry Hägglund | Käglan | B | 1079 | 108 | 1187 | 26 | 176 | 9 |
13 | Tommy Ahonen | KAX | C | 1042 | 132 | 1174 | 22 | 168 | 8 |
14 | Lennart Åkerblom | Komet | C | 1038 | 132 | 1170 | 19 | 135 | 7 |
15 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | A | 1139 | 30 | 1169 | 34 | 224 | 6 |
16 | Sam Andersson | Käglan | B | 1089 | 66 | 1155 | 32 | 224 | 5 |
17 | Torsten Wikstrand | MPF | C | 964 | 180 | 1144 | 16 | 165 | 4 |
18 | Sam Häggblom | MPF | C | 969 | 168 | 1137 | 12 | 176 | 3 |
19 | Mikko Kuitunen | Komet | B | 1035 | 84 | 1119 | 24 | 200 | 0 |
20 | Sander Sundling | Komet | C | 939 | 162 | 1101 | 22 | 166 | 0 |
21 | Kjell Mattsson | Komet | C | 966 | 126 | 1092 | 15 | 125 | 0 |
22 | Caroline Blomqvist | Käglan | C | 968 | 120 | 1088 | 18 | 168 | 0 |
© Bowldata kb 1982-2024 |