Poäng i GP 4, 13-18.02.2024 (Klicka på resultat för protokoll) |
|||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Klass | Resultat | Hcp | Totalt | X | Sista | Poäng |
Klass: GP-klass | |||||||||
1 | Sebastian Cronholm | Komet | M | 1423 | 0 | 1423 | 49 | 257 | 30 |
2 | Oskar Welin | Komet | M | 1422 | 0 | 1422 | 40 | 216 | 23 |
3 | Michael Jakobsson | Käglan | M | 1306 | 0 | 1306 | 42 | 192 | 19 |
4 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | B | 1240 | 36 | 1276 | 35 | 231 | 17 |
5 | Timo Pajunen | IFK Mariehamn | B | 1176 | 78 | 1254 | 35 | 202 | 16 |
6 | Peter Velander | Käglan | B | 1200 | 48 | 1248 | 36 | 233 | 15 |
7 | Daniel Larsson | IFK Mariehamn | B | 1202 | 30 | 1232 | 33 | 221 | 14 |
8 | Caroline Blomqvist | Käglan | C | 1109 | 114 | 1223 | 27 | 181 | 13 |
9 | Kim Mattsson | Käglan | A | 1189 | 18 | 1207 | 28 | 237 | 12 |
10 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | B | 1137 | 66 | 1203 | 27 | 184 | 11 |
11 | Amadeus Ahonen | Komet | A | 1192 | 0 | 1192 | 29 | 171 | 10 |
12 | Torsten Wikstrand | MPF | D | 993 | 180 | 1173 | 21 | 179 | 9 |
13 | Tommy Ahonen | KAX | C | 1038 | 132 | 1170 | 19 | 190 | 8 |
14 | Mikko Kuitunen | Komet | B | 1079 | 78 | 1157 | 33 | 212 | 7 |
15 | Gunnar Björkvall | MPF | C | 1014 | 138 | 1152 | 18 | 161 | 6 |
16 | Alfons Welin | Komet | D | 967 | 174 | 1141 | 20 | 148 | 5 |
17 | Peter Mattsson | KAX | A | 1120 | 12 | 1132 | 26 | 169 | 4 |
18 | Neil Higgins | Käglan | D | 942 | 180 | 1122 | 19 | 149 | 3 |
19 | Sam Andersson | Käglan | B | 1055 | 60 | 1115 | 23 | 161 | 0 |
20 | Sam Häggblom | MPF | D | 960 | 150 | 1110 | 13 | 156 | 0 |
21 | Robert Kvarnström | KAX | B | 1019 | 90 | 1109 | 22 | 179 | 0 |
22 | Jerry Hägglund | Käglan | B | 1001 | 102 | 1103 | 15 | 160 | 0 |
23 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | B | 1061 | 36 | 1097 | 27 | 176 | 0 |
24 | Kenneth Nylund | Komet | C | 944 | 150 | 1094 | 15 | 175 | 0 |
25 | Amos Ahonen | KAX | C | 957 | 120 | 1077 | 17 | 134 | 0 |
26 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | C | 923 | 132 | 1055 | 12 | 193 | 0 |
27 | Kenneth Mattsson | KAX | B | 991 | 60 | 1051 | 23 | 158 | 0 |
28 | Theo Larsson | IFK Mariehamn | D | 869 | 180 | 1049 | 20 | 198 | 0 |
29 | Kevin Mattsson | Käglan | D | 853 | 180 | 1033 | 20 | 114 | 0 |
30 | Linus Mattsson | Käglan | D | 732 | 180 | 912 | 9 | 123 | 0 |
© Bowldata kb 1982-2024 |