GP Final, 28.04.2024
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Mattsson Peter KAX 1232 15 1247 41
2 Jakobsson Michael Käglan 1243 0 1243 41
3 Larsson Daniel IFK Mariehamn 1153 25 1178 37
4 Pellas Ove IFK Mariehamn 1110 25 1135 32
5 Ahonen Amadeus Komet 1094 0 1094 33
6 Bergman Dennis Komet 1067 15 1082 35
7 Welin Alfons Komet 925 145 1070 22
8 Blomqvist Caroline Käglan 964 95 1059 26
9 Mattsson Kim Käglan 1042 15 1057 27
10 Cronholm Sebastian Komet 1048 0 1048 29
11 Bergman Boris IFK Mariehamn 971 50 1021 28
12 Cronholm Mats-Erik IFK Mariehamn 994 25 1019 26
13 Welin Oskar Komet 996 0 996 26
14 Velander Peter Käglan 949 45 994 21
15 Hägglund Jerry Käglan 893 85 978 18
16 Kvarnström Robert KAX 865 80 945 16
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Mattsson Peter KAX 1247 1766 24 210 3247 89
2 Jakobsson Michael Käglan 1243 1763 0 180 3186 94
3 Welin Alfons Komet 1070 1542 232 120 2964 62
4 Pellas Ove IFK Mariehamn 1135 1658 40 120 2953 81
5 Larsson Daniel IFK Mariehamn 1178 1567 40 120 2905 79
6 Ahonen Amadeus Komet 1094 1620 0 150 2864 80
7 Bergman Dennis Komet 1082 1630 24 60 2796 82
8 Blomqvist Caroline Käglan 1059 1302 152 0 2513 48
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Peter Mattsson 233 3 236 30 266 - Michael Jakobsson 195 0 195 0 195
3-4 Daniel Larsson 171 5 176 30 206 - Ove Pellas 167 5 172 0 172
5-6 Amadeus Ahonen 228 0 228 30 258 - Dennis Bergman 202 3 205 0 205
7-8 Alfons Welin 192 29 221 30 251 - Caroline Blomqvist 158 19 177 0 177
Match 2:
1-2 Daniel Larsson 247 5 252 30 282 - Dennis Bergman 186 3 189 0 189
3-4 Alfons Welin 186 29 215 0 215 - Michael Jakobsson 225 0 225 30 255
5-6 Ove Pellas 227 5 232 30 262 - Caroline Blomqvist 162 19 181 0 181
7-8 Amadeus Ahonen 170 0 170 0 170 - Peter Mattsson 225 3 228 30 258
Match 3:
1-2 Caroline Blomqvist 136 19 155 0 155 - Peter Mattsson 255 3 258 30 288
3-4 Ove Pellas 194 5 199 0 199 - Amadeus Ahonen 203 0 203 30 233
5-6 Alfons Welin 214 29 243 30 273 - Daniel Larsson 207 5 212 0 212
7-8 Michael Jakobsson 247 0 247 30 277 - Dennis Bergman 185 3 188 0 188
Match 4:
1-2 Ove Pellas 233 5 238 30 268 - Alfons Welin 191 29 220 0 220
3-4 Dennis Bergman 189 3 192 0 192 - Peter Mattsson 202 3 205 30 235
5-6 Caroline Blomqvist 173 19 192 0 192 - Michael Jakobsson 238 0 238 30 268
7-8 Daniel Larsson 145 5 150 0 150 - Amadeus Ahonen 205 0 205 30 235
Match 5:
1-2 Amadeus Ahonen 194 0 194 30 224 - Caroline Blomqvist 164 19 183 0 183
3-4 Michael Jakobsson 228 0 228 30 258 - Daniel Larsson 157 5 162 0 162
5-6 Dennis Bergman 189 3 192 0 192 - Alfons Welin 185 29 214 30 244
7-8 Peter Mattsson 218 3 221 30 251 - Ove Pellas 201 5 206 0 206
Match 6:
1-2 Dennis Bergman 159 3 162 0 162 - Ove Pellas 192 5 197 30 227
3-4 Peter Mattsson 181 3 184 0 184 - Alfons Welin 204 29 233 30 263
5-6 Michael Jakobsson 195 0 195 30 225 - Amadeus Ahonen 184 0 184 0 184
7-8 Caroline Blomqvist 150 19 169 0 169 - Daniel Larsson 209 5 214 30 244
Match 7:
1-2 Alfons Welin 173 29 202 0 202 - Amadeus Ahonen 235 0 235 30 265
3-4 Caroline Blomqvist 179 19 198 0 198 - Dennis Bergman 242 3 245 30 275
5-6 Daniel Larsson 193 5 198 0 198 - Peter Mattsson 234 3 237 30 267
7-8 Ove Pellas 203 5 208 0 208 - Michael Jakobsson 243 0 243 30 273
Match 8:
1-2 Peter Mattsson 218 3 221 30 251 - Michael Jakobsson 192 0 192 0 192
3-4 Alfons Welin 197 29 226 0 226 - Ove Pellas 241 5 246 30 276
5-6 Amadeus Ahonen 201 0 201 0 201 - Daniel Larsson 238 5 243 30 273
7-8 Dennis Bergman 278 3 281 30 311 - Caroline Blomqvist 180 19 199 0 199
© Bowldata kb 1982-2024