GP Final, 09.04.2022
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Peter Mattsson BCC 1103 35 1138 29
2 Dennis Bergman BCC 1115 10 1125 22
3 Oskar Welin Komet 1121 0 1121 26
4 Peter Söderblom BCC 1033 45 1078 29
5 Jan Andersson Komet 1063 15 1078 28
6 Daniel Larsson IFK Mariehamn 1031 25 1056 23
7 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1048 0 1048 31
8 Mikko Kuitunen Komet 986 60 1046 21
9 Sam Andersson Käglan 996 35 1031 28
10 Jonatan Solax Komet 943 80 1023 23
11 Tommy Ahonen BCC 907 105 1012 23
12 Amadeus Ahonen BCC 990 20 1010 28
13 Mats-Erik Cronholm Käglan 911 25 936 18
14 Ove Pellas IFK Mariehamn 865 45 910 14
15 Jerry Hägglund Käglan 803 70 873 14
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Dennis Bergman BCC 1125 1778 16 180 3099 74
2 Peter Mattsson BCC 1138 1654 56 180 3028 79
3 Jan Andersson Komet 1078 1773 24 120 2995 81
4 Oskar Welin Komet 1121 1691 0 90 2902 76
5 Daniel Larsson IFK Mariehamn 1056 1705 40 90 2891 75
6 Mikko Kuitunen Komet 1046 1602 96 90 2834 63
7 Peter Söderblom BCC 1078 1524 72 120 2794 67
8 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1048 1593 0 90 2731 76
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
3-3 Cronholm Sebastian 201 0 201 0 201 - Andersson Jan 225 3 228 30 258
4-4 Mattsson Peter 192 7 199 30 229 - Larsson Daniel 169 5 174 0 174
5-5 Kuitunen Mikko 131 12 143 0 143 - Bergman Dennis 226 2 228 30 258
6-6 Söderblom Peter 175 9 184 0 184 - Welin Oskar 200 0 200 30 230
Match 2:
3-3 Bergman Dennis 232 2 234 30 264 - Welin Oskar 233 0 233 0 233
4-4 Söderblom Peter 184 9 193 30 223 - Kuitunen Mikko 162 12 174 0 174
5-5 Mattsson Peter 209 7 216 30 246 - Andersson Jan 203 3 206 0 206
6-6 Larsson Daniel 179 5 184 0 184 - Cronholm Sebastian 186 0 186 30 216
Match 3:
3-3 Mattsson Peter 201 7 208 0 208 - Cronholm Sebastian 235 0 235 30 265
4-4 Larsson Daniel 193 5 198 0 198 - Andersson Jan 248 3 251 30 281
5-5 Kuitunen Mikko 161 12 173 0 173 - Welin Oskar 226 0 226 30 256
6-6 Söderblom Peter 148 9 157 0 157 - Bergman Dennis 194 2 196 30 226
Match 4:
3-3 Welin Oskar 190 0 190 0 190 - Larsson Daniel 279 5 284 30 314
4-4 Bergman Dennis 246 2 248 30 278 - Cronholm Sebastian 212 0 212 0 212
5-5 Söderblom Peter 234 9 243 30 273 - Mattsson Peter 163 7 170 0 170
6-6 Kuitunen Mikko 252 12 264 30 294 - Andersson Jan 182 3 185 0 185
Match 5:
3-3 Söderblom Peter 194 9 203 30 233 - Andersson Jan 190 3 193 0 193
4-4 Kuitunen Mikko 234 12 246 0 246 - Mattsson Peter 244 7 251 30 281
5-5 Welin Oskar 236 0 236 30 266 - Cronholm Sebastian 195 0 195 0 195
6-6 Bergman Dennis 231 2 233 30 263 - Larsson Daniel 187 5 192 0 192
Match 6:
3-3 Kuitunen Mikko 223 12 235 30 265 - Larsson Daniel 227 5 232 0 232
4-4 Söderblom Peter 169 9 178 0 178 - Cronholm Sebastian 267 0 267 30 297
5-5 Bergman Dennis 267 2 269 30 299 - Andersson Jan 225 3 228 0 228
6-6 Welin Oskar 193 0 193 0 193 - Mattsson Peter 204 7 211 30 241
Match 7:
3-3 Bergman Dennis 191 2 193 0 193 - Mattsson Peter 235 7 242 30 272
4-4 Welin Oskar 207 0 207 0 207 - Andersson Jan 255 3 258 30 288
5-5 Söderblom Peter 185 9 194 0 194 - Larsson Daniel 235 5 240 30 270
6-6 Kuitunen Mikko 213 12 225 30 255 - Cronholm Sebastian 128 0 128 0 128
Match 8:
3-3 Bergman Dennis 191 2 193 0 193 - Andersson Jan 245 3 248 30 278
4-4 Welin Oskar 206 0 206 0 206 - Mattsson Peter 206 7 213 30 243
5-5 Kuitunen Mikko 226 12 238 0 238 - Larsson Daniel 236 5 241 30 271
6-6 Söderblom Peter 235 9 244 30 274 - Cronholm Sebastian 169 0 169 0 169
© Bowldata kb 1982-2024