GP Final, 21.04.2018
Fr.v. Oskar Welin, Dennis Bergman och Michael Jakobsson
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Dennis Bergman BCC 1127 5 1132 38
2 Michael Jakobsson Käglan 1085 5 1090 35
3 Oskar Welin IFK Mariehamn 1059 0 1059 32
4 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1058 0 1058 28
5 Kim Nyman Komet 1017 0 1017 31
6 Mats Rosberg Baccus 1003 0 1003 28
7 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 992 5 997 27
8 Mikael Karlsson BwK Ankaret 927 50 977 26
9 Peter Söderblom BCC 938 30 968 22
10 Charles Nylund Käglan 941 15 956 22
11 Peter Mattsson BCC 899 10 909 24
12 Mikko Kuitunen Komet 846 55 901 17
13 Ida Sandström Komet 785 110 895 12
14 Ann Kvarnström IFK Mariehamn 851 30 881 20
15 Bert Lundberg MPF 790 80 870 17
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Dennis Bergman BCC 1132 1629 8 150 2919 78
2 Oskar Welin IFK Mariehamn 1059 1681 0 150 2890 80
3 Michael Jakobsson Käglan 1090 1635 8 120 2853 87
4 Kim Nyman Komet 1017 1701 0 120 2838 81
5 Mats Rosberg Baccus 1003 1621 0 120 2744 65
6 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1058 1587 0 90 2735 70
7 Katarina Sundberg IFK Mariehamn 997 1541 8 150 2696 71
8 Mikael Karlsson BwK Ankaret 977 1448 80 60 2565 64
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Bergman Dennis 245 1 246 30 276 - Jakobsson Michael 177 1 178 0 178
3-4 Welin Oskar 196 0 196 0 196 - Cronholm Sebastian 244 0 244 30 274
5-6 Nyman Kim 189 0 189 30 219 - Rosberg Mats 168 0 168 0 168
7-8 Sundberg Katarina 174 1 175 30 205 - Karlsson Mikael 158 10 168 0 168
Match 2:
1-2 Welin Oskar 239 0 239 30 269 - Rosberg Mats 200 0 200 0 200
3-4 Sundberg Katarina 191 1 192 30 222 - Jakobsson Michael 163 1 164 0 164
5-6 Cronholm Sebastian 238 0 238 30 268 - Karlsson Mikael 223 10 233 0 233
7-8 Nyman Kim 186 0 186 0 186 - Bergman Dennis 188 1 189 30 219
Match 3:
1-2 Karlsson Mikael 140 10 150 0 150 - Bergman Dennis 230 1 231 30 261
3-4 Cronholm Sebastian 192 0 192 0 192 - Nyman Kim 256 0 256 30 286
5-6 Sundberg Katarina 166 1 167 0 167 - Welin Oskar 193 0 193 30 223
7-8 Jakobsson Michael 237 1 238 30 268 - Rosberg Mats 226 0 226 0 226
Match 4:
1-2 Cronholm Sebastian 197 0 197 30 227 - Sundberg Katarina 152 1 153 0 153
3-4 Rosberg Mats 237 0 237 30 267 - Bergman Dennis 180 1 181 0 181
5-6 Karlsson Mikael 220 10 230 30 260 - Jakobsson Michael 224 1 225 0 225
7-8 Welin Oskar 216 0 216 30 246 - Nyman Kim 196 0 196 0 196
Match 5:
1-2 Nyman Kim 247 0 247 30 277 - Karlsson Mikael 172 10 182 0 182
3-4 Jakobsson Michael 226 1 227 30 257 - Welin Oskar 210 0 210 0 210
5-6 Rosberg Mats 175 0 175 0 175 - Sundberg Katarina 190 1 191 30 221
7-8 Bergman Dennis 205 1 206 30 236 - Cronholm Sebastian 168 0 168 0 168
Match 6:
1-2 Rosberg Mats 212 0 212 30 242 - Cronholm Sebastian 193 0 193 0 193
3-4 Bergman Dennis 225 1 226 30 256 - Sundberg Katarina 193 1 194 0 194
5-6 Jakobsson Michael 181 1 182 0 182 - Nyman Kim 190 0 190 30 220
7-8 Karlsson Mikael 203 10 213 30 243 - Welin Oskar 181 0 181 0 181
Match 7:
1-2 Sundberg Katarina 254 1 255 30 285 - Nyman Kim 244 0 244 0 244
3-4 Karlsson Mikael 170 10 180 0 180 - Rosberg Mats 192 0 192 30 222
5-6 Welin Oskar 235 0 235 30 265 - Bergman Dennis 165 1 166 0 166
7-8 Cronholm Sebastian 170 0 170 0 170 - Jakobsson Michael 200 1 201 30 231
Match 8:
1-2 Bergman Dennis 191 1 192 0 192 - Welin Oskar 211 0 211 30 241
3-4 Nyman Kim 193 0 193 0 193 - Jakobsson Michael 227 1 228 30 258
5-6 Cronholm Sebastian 185 0 185 0 185 - Rosberg Mats 211 0 211 30 241
7-8 Sundberg Katarina 221 1 222 30 252 - Karlsson Mikael 162 10 172 0 172
© Bowldata kb 1982-2024