GP Final, 22.04.2017
Fr.v. Oskar Welin, Kim Nyman, Sebastian Cronholm, Peter Mattsson
Start 1 (8 bästa till matchspel)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Summa X
1 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1091 0 1091 31
2 Mats Rosberg Baccus 1089 0 1089 33
3 Peter Mattsson BCC 1017 25 1042 27
4 Oskar Welin IFK Mariehamn 1035 0 1035 28
5 Kim Nyman Komet 1015 5 1020 27
6 Kim Söderblom BCC 914 85 999 21
7 Boris Bergman IFK Mariehamn 948 40 988 23
8 Kim Mattsson Käglan 941 30 971 21
9 Ove Pellas IFK Mariehamn 943 15 958 20
10 Dennis Bergman BCC 925 25 950 21
11 Guy Möller IFK Mariehamn 835 65 900 15
12 Jim Kuitunen Komet 814 80 894 17
13 Amadeus Ahonen BCC 858 25 883 22
14 Jonas Andersson IFK Mariehamn 874 0 874 24
FINAL (matchspel)
Pl. Namn Klubb Start-
Res
Res. Hcp Bon. Totalt
-efter
X
1 Kim Nyman Komet 1020 1816 8 180 3024 86
2 Oskar Welin IFK Mariehamn 1035 1738 0 150 2923 83
3 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn 1091 1623 0 105 2819 79
4 Peter Mattsson BCC 1042 1540 40 120 2742 66
5 Kim Mattsson Käglan 971 1585 48 120 2724 67
6 Boris Bergman IFK Mariehamn 988 1479 64 150 2681 57
7 Kim Söderblom BCC 999 1454 136 90 2679 55
8 Mats Rosberg Baccus 1089 1358 0 45 2492 64
Matchresultat:
Bana Namn Res Hcp Sum Vp Tot - Namn Res Hcp Sum Vp Tot
Match 1:
1-2 Cronholm Sebastian 199 0 199 15 214 - Rosberg Mats 199 0 199 15 214
3-4 Mattsson Peter 168 5 173 30 203 - Welin Oskar 167 0 167 0 167
5-6 Nyman Kim 209 1 210 30 240 - Söderblom Kim 188 17 205 0 205
7-8 Bergman Boris 206 8 214 30 244 - Mattsson Kim 204 6 210 0 210
Match 2:
1-2 Mattsson Peter 258 5 263 30 293 - Söderblom Kim 180 17 197 0 197
3-4 Bergman Boris 170 8 178 30 208 - Rosberg Mats 172 0 172 0 172
5-6 Welin Oskar 257 0 257 30 287 - Mattsson Kim 179 6 185 0 185
7-8 Nyman Kim 279 1 280 30 310 - Cronholm Sebastian 231 0 231 0 231
Match 3:
1-2 Mattsson Kim 184 6 190 0 190 - Cronholm Sebastian 192 0 192 30 222
3-4 Welin Oskar 279 0 279 30 309 - Nyman Kim 227 1 228 0 228
5-6 Bergman Boris 134 8 142 0 142 - Mattsson Peter 169 5 174 30 204
7-8 Rosberg Mats 185 0 185 0 185 - Söderblom Kim 192 17 209 30 239
Match 4:
1-2 Welin Oskar 203 0 203 0 203 - Bergman Boris 228 8 236 30 266
3-4 Söderblom Kim 178 17 195 30 225 - Cronholm Sebastian 156 0 156 0 156
5-6 Mattsson Kim 205 6 211 30 241 - Rosberg Mats 187 0 187 0 187
7-8 Mattsson Peter 227 5 232 0 232 - Nyman Kim 247 1 248 30 278
Match 5:
1-2 Nyman Kim 210 1 211 0 211 - Mattsson Kim 207 6 213 30 243
3-4 Rosberg Mats 171 0 171 30 201 - Mattsson Peter 157 5 162 0 162
5-6 Söderblom Kim 191 17 208 30 238 - Bergman Boris 193 8 201 0 201
7-8 Cronholm Sebastian 229 0 229 0 229 - Welin Oskar 238 0 238 30 268
Match 6:
1-2 Söderblom Kim 182 17 199 0 199 - Welin Oskar 205 0 205 30 235
3-4 Cronholm Sebastian 188 0 188 0 188 - Bergman Boris 194 8 202 30 232
5-6 Rosberg Mats 208 0 208 0 208 - Nyman Kim 215 1 216 30 246
7-8 Mattsson Kim 196 6 202 0 202 - Mattsson Peter 201 5 206 30 236
Match 7:
1-2 Bergman Boris 200 8 208 0 208 - Nyman Kim 231 1 232 30 262
3-4 Mattsson Kim 214 6 220 30 250 - Söderblom Kim 188 17 205 0 205
5-6 Mattsson Peter 202 5 207 0 207 - Cronholm Sebastian 235 0 235 30 265
7-8 Welin Oskar 211 0 211 30 241 - Rosberg Mats 200 0 200 0 200
Match 8:
1-2 Nyman Kim 198 1 199 30 229 - Welin Oskar 178 0 178 0 178
3-4 Cronholm Sebastian 193 0 193 30 223 - Mattsson Peter 158 5 163 0 163
5-6 Söderblom Kim 155 17 172 0 172 - Mattsson Kim 196 6 202 30 232
7-8 Bergman Boris 154 8 162 30 192 - Rosberg Mats 36 0 36 0 36
© Bowldata kb 1982-2024