Viking Line Spring Bowling Games Kvaltävling: 12.04-24.05.2014 |
Högsta enkelserier | ||||||||||
279 | ||||||||||
Tobias Karlsson | serie: 8 i start nr: 12 | |||||||||
278 | ||||||||||
Kim Wikman | serie: 8 i start nr: 7 | |||||||||
268 | ||||||||||
Kim Wikman | serie: 6 i start nr: 7 | |||||||||
257 | ||||||||||
Kim Wikman | serie: 5 i start nr: 7 | |||||||||
256 | ||||||||||
Dick Jungenholt | serie: 3 i start nr: 12 | |||||||||
Kim Wikman | serie: 4 i start nr: 7 | |||||||||
253 | ||||||||||
Marcus Björk | serie: 2 i start nr: 14 | |||||||||
248 | ||||||||||
Kenneth Carlberg | serie: 6 i start nr: 11 | |||||||||
Kim Nyman | serie: 7 i start nr: 5 | |||||||||
247 | ||||||||||
Thomas Wiberg | serie: 7 i start nr: 13 | |||||||||
246 | ||||||||||
Linus Boström | serie: 8 i start nr: 14 | |||||||||
Kenneth Danielsson | serie: 2 i start nr: 5 | |||||||||
Christer Plahn | serie: 2 i start nr: 7 | |||||||||
245 | ||||||||||
Susanne Olsson | serie: 2 i start nr: 12 | |||||||||
Dick Jungenholt | serie: 2 i start nr: 12 | |||||||||
Michael Jakobsson | serie: 8 i start nr: 10 | |||||||||
Oskar Mattsson | serie: 8 i start nr: 9 | |||||||||
244 | ||||||||||
Börje Sontag | serie: 2 i start nr: 11 | |||||||||
Oskar Mattsson | serie: 2 i start nr: 9 | |||||||||
Oskar Mattsson | serie: 5 i start nr: 9 | |||||||||
Tobias Karlsson | serie: 1 i start nr: 12 | |||||||||
241 | ||||||||||
Ove Pellas | serie: 1 i start nr: 9 |
© Bowldata kb 1982-2024 |