Eckerölinjen Senior Cup, 26-27.05.2014
6 serier eu
(Klicka på totalresultat för protokoll)
Pl. Namn Klubb Resultat Hcp Totalt X Sista
Damer:
1 Margit Ryklint BwK Ankaret 996 162 1158 7 174
2 Doris Nordberg MPF 1099 42 1141 25 214
3 Solveig Tisell BwK Ankaret 1038 96 1134 24 218
4 Lea Holmberg PRO Enköping 999 84 1083 19 185
5 Margareta Ferm BK Joar 1013 30 1043 20 180
6 Christina Olsson Mistral 994 48 1042 25 134
7 Rita McKigney MPF 922 102 1024 11 160
8 Anna-Lena Nordlund PRO Enköping 936 66 1002 14 163
9 Brita Johansson MPF 904 90 994 13 150
10 Marie-Anne Karlsson Åkeshovs Dam 947 36 983 12 153
11 Ann-Marie Lyhagen SPF Bålsta 908 36 944 8 175
12 Vivianne Karlström Åkeshovs Dam 844 90 934 9 122
13 Ingrid Bergvall SPF Bålsta 826 96 922 13 123
14 Inga-Lill Engholm SPF Bålsta 858 42 900 14 164
15 Siv Aspelin PRO Enköping 806 36 842 12 151
16 Marianne Södergren BwK Ankaret 789 42 831 10 139
17 Solveig Nilsson Åkeshovs Dam 736 90 826 11 135
18 Carola Ramstedt SPF Bålsta 775 42 817 5 127
19 Marianne Söderman PRO Uppsala 728 66 794 8 121
20 Maud Sandin-Andersson Uppsala 686 90 776 6 125
21 Ann-Marie Kumm PRO Uppsala 692 54 746 7 91
22 Dagny Linderlöf Uppsala 635 72 707 10 100
23 Monica Johansson Uppsala 620 36 656 6 83
24 Ingrid Karlsson Uppsala 566 54 620 2 104
25 Monica Lindvall Uppsala 507 78 585 2 86
26 Margareta Fernholm Uppsala 479 48 527 6 75
Herrar:
1 Hilding Mattsson IFK Mariehamn 1200 90 1290 28 223
2 Rolf Eriksson Baccus 1141 102 1243 28 206
3 Paul Mattsson Käglan 1125 114 1239 25 165
4 Bo Danielsson SPF Bålsta 1149 66 1215 22 172
5 Ingmar Eriksson MPF 1045 156 1201 14 143
6 Göran Sjöberg MPF 1047 114 1161 22 181
7 Allan Schåman MPF 964 186 1150 11 165
8 Åke Ohlsson BwK Ankaret 1004 132 1136 18 173
9 Ingvar Engblom MPF 1032 96 1128 25 175
10 Leif Ardenius SPF Bålsta 1050 48 1098 20 134
11 Hans Wilhelmsson PRO Enköping 1008 84 1092 15 154
12 Ingvald Oskarsson MPF 900 192 1092 14 124
13 Leo Hilokoski MPF 1007 78 1085 21 159
14 Tor Mattsson MPF 953 120 1073 16 120
15 Tapio Leskisenoja PRO Enköping 1013 54 1067 19 160
16 Kenneth Lundgren BwK Ankaret 1002 48 1050 22 177
17 Nils Södling BwK Ankaret 963 84 1047 16 176
18 Sten-Åke Sohlberg PRO Enköping 965 72 1037 15 179
19 Lennart Fryk BwK Ankaret 908 126 1034 18 155
20 Hans Renner SPF Bålsta 977 54 1031 14 156
21 Gunnar Björkvall MPF 970 36 1006 10 168
22 Ove Andersson MPF 903 96 999 12 157
23 Tryggve Welin MPF 944 54 998 17 172
24 Kurt Olsson PRO Enköping 903 84 987 9 140
25 Allan Byberg IFK Mariehamn 920 42 962 15 147
26 Leif Carlsson SPF Bålsta 875 84 959 9 144
27 Sixten Hallerström SPF Rospiggen 866 90 956 8 148
28 Lars-Åke Olausson BwK Ankaret 831 90 921 10 100
29 Christer Wahlund BK Joar 871 48 919 15 137
30 Göran Andersson PRO Uppsala 786 102 888 10 113
31 Karl Henry Karlsson PRO Uppsala 744 24 768 6 114
32 Hans Magnusson SPF Bålsta 718 48 766 11 143
33 Karl-Erik Larsson PRO Uppsala 657 54 711 2 99
Årets vinnare; Margit Ryklint, BwK Ankaret och Hilding Mattsson, IFK Mariehamn
Denna sida har visats 2536 gånger
© Bowldata kb 1982-2024