ÅM-Finaler veteraner 2023 05.02.2023 |
Slutställning herrar: | |||||||
1 | Charles Nylund | Käglan | |||||
2 | Peter Velander | Käglan | |||||
3 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | |||||
3 | Mikko Kuitunen | Komet | |||||
5-12 se kvartsfinal | |||||||
Final: herrar: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | / |
1 | Charles Nylund | Käglan | 210 199 | 12 | 421 | 13 | 5 |
2 | Peter Velander | Käglan | 202 200 | 14 | 416 | 9 | 9 |
Semifinal 1: herrar: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | / |
1 | Peter Velander | Käglan | 221 | 7 | 228 | 5 | 4 |
2 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 179 | 24 | 203 | 2 | 7 |
Semifinal 2: herrar: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | / |
1 | Charles Nylund | Käglan | 245 | 6 | 251 | 9 | 2 |
2 | Mikko Kuitunen | Komet | 209 | 8 | 217 | 7 | 2 |
Kvartsfinal: herrar: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | Sista |
1 | Peter Velander | Käglan | 880 | 28 | 908 | 26 | 245 |
2 | Mikko Kuitunen | Komet | 868 | 32 | 900 | 25 | 212 |
3 | Charles Nylund | Käglan | 860 | 24 | 884 | 24 | 182 |
4 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 787 | 96 | 883 | 17 | 201 |
5 | Ove Pellas | IFK Mariehamn | 862 | 0 | 862 | 27 | 235 |
6 | Rolf Eriksson | Baccus | 732 | 104 | 836 | 18 | 172 |
7 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | 803 | 20 | 823 | 22 | 173 |
8 | Boris Bergman | IFK Mariehamn | 803 | 0 | 803 | 21 | 204 |
9 | Harto Virtanen | MPF | 690 | 72 | 762 | 15 | 200 |
10 | Hans-Kristian Skaag | Baccus | 721 | 0 | 721 | 18 | 185 |
11 | Mats-Erik Flink | Baccus | 668 | 44 | 712 | 15 | 171 |
12 | Jussi Kuitunen | Komet | 677 | 12 | 689 | 15 | 160 |
Slutställning damer: | |||||||
1 | Doris Nordberg | MPF | |||||
2 | Gun Andersson | MPF | |||||
3 | Carita Jansson | MPF | |||||
Final: damer: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | / |
1 | Doris Nordberg | MPF | 180 164 | 32 | 376 | 7 | 9 |
2 | Gun Andersson | MPF | 148 158 | 32 | 338 | 8 | 4 |
Semifinal: damer: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | / |
1 | Doris Nordberg | MPF | 214 | 16 | 230 | 5 | 4 |
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | / |
1 | Gun Andersson | MPF | 174 | 16 | 190 | 4 | 4 |
2 | Carita Jansson | MPF | 145 | 16 | 161 | 3 | 3 |
Kvartsfinal: damer: | |||||||
Pl. | Namn | Klubb | Res. | Hcp | Summa | X | Sista |
1 | Doris Nordberg | MPF | 734 | 64 | 798 | 16 | 192 |
2 | Carita Jansson | MPF | 626 | 64 | 690 | 6 | 156 |
3 | Gun Andersson | MPF | 553 | 64 | 617 | 8 | 136 |
© Bowldata kb 1982-2024 | |||||||
Uppdataerat 05.02.2023, kl. 14:44:54 |