ÅM-kval o lagt.
16-20.01.2024
Lagtävling 2-m. Tävlingsinbjudan Lagtävling 4-m.
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista
Damer
1 Matilda Åkerblom Komet 1616 47 191
2 Janina Mattsson Komet 1012 9 120
Herrar A (M/A/B)
1 Oskar Welin Komet 1816 53 217
2 Alvin Kvarnström IFK Mariehamn 1777 55 210
3 Jonas Andersson IFK Mariehamn 1773 55 169
4 Amadeus Ahonen Komet 1766 51 207
5 Mats-Erik Cronholm IFK Mariehamn 1762 53 226
6 Daniel Larsson IFK Mariehamn 1755 49 211
7 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 1729 54 223
8 Sebastian Cronholm Komet 1694 50 203
9 Peter Mattsson KAX 1693 48 196
10 Kim Mattsson Käglan 1671 51 214
11 Michael Jakobsson Käglan 1656 45 222
  Dennis Bergman Komet 1614 48 *)
12 Kenneth Mattsson KAX 1589 46 192
13 Ove Pellas IFK Mariehamn 1570 44 248
14 Mikko Kuitunen Komet 1531 36 210
15 Timo Pajunen IFK Mariehamn 1467 35 171
16 Boris Bergman IFK Mariehamn 1454 33 163
17 Jerry Hägglund Käglan 1435 30 212
18 Robert Kvarnström KAX 1413 27 191
Herrar B (C/D)
1 Amos Ahonen KAX 1633 46 168
2 Alfons Welin Komet 1589 44 193
3 Lennart Åkerblom Komet 1504 36 153
4 Kenneth Nylund Komet 1438 27 167
5 Kjell Mattsson Komet 1403 29 148
6 Tommy Ahonen KAX 1364 31 258
7 Gunnar Björkvall MPF 1334 27 171
8 Anders Appel IFK Mariehamn 1310 23 179
9 Sam Häggblom MPF 1303 24 155
10 Torsten Wikstrand MPF 1290 25 155
11 Kevin Mattsson Käglan 1269 27 168
12 Neil Higgins Käglan 1231 20 176
13 Theo Larsson IFK Mariehamn 1222 16 125
14 Linus Mattsson Käglan 969 7 138
Juniorer (direkt final):
Pl. Namn Klubb Resultat X Sista
1 Wilmer Kvarnström IFK Mariehamn 1729 54 223
2 Alfons Welin Komet 1589 44 193
3 Kevin Mattsson Käglan 1269 27 168
4 Theo Larsson IFK Mariehamn 1222 16 125
5 Linus Mattsson Käglan 969 7 138
*) Deltar endast i lagtävlingarna.
© Bowldata kb 1982-2024