ÅM-Finaler 2024 21.01.2024 |
||||||||
Slutställning herrar MAB: | ||||||||
1 | Kim Mattsson | Käglan | ||||||
2 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | ||||||
3 | Michael Jakobsson | Käglan | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kim Mattsson | Käglan | 462 | 15 | ||||
2 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 425 | 10 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 211 | 7 | ||||
2 | Michael Jakobsson | Käglan | 180 | 4 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 224 | 8 | ||||
2 | Daniel Larsson | IFK Mariehamn | 212 | 6 | ||||
Finalstart 2 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Kim Mattsson | Käglan | 1124 | 897 | 2021 | 65 | ||
2 | Michael Jakobsson | Käglan | 1131 | 888 | 2019 | 65 | ||
3 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 1183 | 827 | 2010 | 66 | ||
4 | Daniel Larsson | IFK Mariehamn | 1051 | 865 | 1916 | 56 | ||
5 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 988 | 925 | 1913 | 56 | ||
6 | Sebastian Cronholm | Komet | 1040 | 867 | 1907 | 60 | ||
7 | Amadeus Ahonen | Komet | 1058 | 832 | 1890 | 58 | ||
8 | Kenneth Mattsson | KAX | 1062 | 741 | 1803 | 49 | ||
Finalstart 1 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 1183 | 41 | 254 | |||
2 | Michael Jakobsson | Käglan | 1131 | 37 | 246 | |||
3 | Kim Mattsson | Käglan | 1124 | 38 | 268 | |||
4 | Kenneth Mattsson | KAX | 1062 | 31 | 203 | |||
5 | Amadeus Ahonen | Komet | 1058 | 35 | 244 | |||
6 | Daniel Larsson | IFK Mariehamn | 1051 | 31 | 223 | |||
7 | Sebastian Cronholm | Komet | 1040 | 34 | 227 | |||
8 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 988 | 27 | 179 | |||
9 | Mats-Erik Cronholm | IFK Mariehamn | 981 | 28 | 202 | |||
10 | Peter Mattsson | KAX | 973 | 30 | 227 | |||
11 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 972 | 27 | 194 | |||
12 | Oskar Welin | Komet | 935 | 23 | 199 | |||
Slutställning herrar CD: | ||||||||
1 | Amos Ahonen | KAX | ||||||
2 | Kenneth Nylund | Komet | ||||||
3 | Alfons Welin | Komet | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Amos Ahonen | KAX | 380 | 10 | ||||
2 | Kenneth Nylund | Komet | 308 | 4 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kenneth Nylund | Komet | 192 | 5 | ||||
2 | Alfons Welin | Komet | 145 | 3 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Alfons Welin | Komet | 163 | 4 | ||||
2 | Lennart Åkerblom | Komet | 157 | 2 | ||||
Finalstart 2 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Amos Ahonen | KAX | 1031 | 734 | 1765 | 51 | ||
2 | Kenneth Nylund | Komet | 1049 | 634 | 1683 | 48 | ||
3 | Alfons Welin | Komet | 910 | 696 | 1606 | 37 | ||
4 | Lennart Åkerblom | Komet | 899 | 701 | 1600 | 38 | ||
5 | Sam Häggblom | MPF | 846 | 733 | 1579 | 39 | ||
6 | Tommy Ahonen | KAX | 861 | 699 | 1560 | 34 | ||
7 | Gunnar Björkvall | MPF | 846 | 711 | 1557 | 28 | ||
8 | Kjell Mattsson | Komet | 927 | 576 | 1503 | 27 | ||
Finalstart 1 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Kenneth Nylund | Komet | 1049 | 33 | 180 | |||
2 | Amos Ahonen | KAX | 1031 | 31 | 170 | |||
3 | Kjell Mattsson | Komet | 927 | 21 | 176 | |||
4 | Alfons Welin | Komet | 910 | 21 | 157 | |||
5 | Lennart Åkerblom | Komet | 899 | 22 | 134 | |||
6 | Tommy Ahonen | KAX | 861 | 19 | 198 | |||
7 | Sam Häggblom | MPF | 846 | 21 | 165 | |||
8 | Gunnar Björkvall | MPF | 846 | 16 | 164 | |||
9 | Kevin Mattsson | Käglan | 803 | 17 | 200 | |||
10 | Torsten Wikstrand | MPF | 795 | 13 | 167 | |||
11 | Anders Appel | IFK Mariehamn | 765 | 11 | 163 | |||
12 | Neil Higgins | Käglan | 661 | 4 | 132 | |||
Slutställning damer: | ||||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Finalstart 1 damer: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
Allmänna tävlingar © Bowldata kb, ver 3.3.9 - 30.11.2023 | ||||||||
Senast uppdaterad: 30.01.2024, kl. 12:33:54 |