ÅM-Finaler 2022 24.04.2022 |
||||||||
Slutställning herrar MAB: | ||||||||
1 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Oskar Welin | Komet | ||||||
3 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | ||||||
4 | Amadeus Ahonen | BCC | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 430 | 13 | ||||
2 | Oskar Welin | Komet | 396 | 12 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Oskar Welin | Komet | 226 | 6 | ||||
2 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | 191 | 5 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Oskar Welin | Komet | 206 | 7 | ||||
2 | Amadeus Ahonen | BCC | 138 | 2 | ||||
Finalstart 2 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 1170 | 826 | 1996 | 58 | ||
2 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | 1031 | 817 | 1848 | 48 | ||
3 | Amadeus Ahonen | BCC | 1063 | 733 | 1796 | 47 | ||
4 | Oskar Welin | Komet | 1013 | 769 | 1782 | 51 | ||
5 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 957 | 751 | 1708 | 43 | ||
6 | Kim Mattsson | IFK Mariehamn | 948 | 749 | 1697 | 38 | ||
7 | Kim Nyman | Komet | 963 | 694 | 1657 | 46 | ||
8 | Dennis Bergman | BCC | 955 | 685 | 1640 | 41 | ||
Finalstart 1 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Jonas Andersson | IFK Mariehamn | 1170 | 37 | 268 | |||
2 | Amadeus Ahonen | BCC | 1063 | 31 | 213 | |||
3 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | 1031 | 27 | 222 | |||
4 | Oskar Welin | Komet | 1013 | 29 | 189 | |||
5 | Kim Nyman | Komet | 963 | 32 | 207 | |||
6 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 957 | 26 | 163 | |||
7 | Dennis Bergman | BCC | 955 | 26 | 225 | |||
8 | Kim Mattsson | IFK Mariehamn | 948 | 22 | 217 | |||
9 | Mats-Erik Cronholm | Käglan | 947 | 26 | 190 | |||
10 | Sam Andersson | Käglan | 921 | 22 | 180 | |||
11 | Patrik Kivisalo | BCC | 850 | 15 | 164 | |||
12 | Peter Mattsson | BCC | 848 | 10 | 178 | |||
Slutställning herrar CD: | ||||||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Peter Bergman | BCC | ||||||
3 | Tommy Ahonen | BCC | ||||||
4 | Alfons Welin | Komet | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 426 | 17 | ||||
2 | Peter Bergman | BCC | 366 | 8 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 182 | 6 | ||||
2 | Tommy Ahonen | BCC | 169 | 4 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 152 | 4 | ||||
2 | Alfons Welin | Komet | 128 | 0 | ||||
Finalstart 2 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Peter Bergman | BCC | 917 | 655 | 1572 | 33 | ||
2 | Tommy Ahonen | BCC | 893 | 665 | 1558 | 33 | ||
3 | Alfons Welin | Komet | 770 | 766 | 1536 | 33 | ||
4 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 775 | 722 | 1497 | 35 | ||
5 | Amos Ahonen | BCC | 815 | 667 | 1482 | 28 | ||
6 | Kenneth Nylund | Komet | 810 | 653 | 1463 | 30 | ||
7 | Lennart Åkerblom | Komet | 828 | 610 | 1438 | 31 | ||
8 | Neil Higgins | Käglan | 659 | 568 | 1227 | 16 | ||
Finalstart 1 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Peter Bergman | BCC | 917 | 21 | 202 | |||
2 | Tommy Ahonen | BCC | 893 | 21 | 198 | |||
3 | Lennart Åkerblom | Komet | 828 | 22 | 159 | |||
4 | Amos Ahonen | BCC | 815 | 16 | 117 | |||
5 | Kenneth Nylund | Komet | 810 | 17 | 117 | |||
6 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 775 | 15 | 207 | |||
7 | Alfons Welin | Komet | 770 | 15 | 137 | |||
8 | Neil Higgins | Käglan | 659 | 8 | 143 | |||
Slutställning damer: | ||||||||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Matilda Åkerblom | Komet | ||||||
3 | Caroline Blomqvist | Käglan | ||||||
4 | Ida Sandström | Komet | ||||||
5-8 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 374 | 7 | ||||
2 | Matilda Åkerblom | Komet | 351 | 9 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Matilda Åkerblom | Komet | 177 | 3 | ||||
2 | Caroline Blomqvist | Käglan | 168 | 3 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Matilda Åkerblom | Komet | 170 | 3 | ||||
2 | Ida Sandström | Komet | 134 | 3 | ||||
Finalstart 1 damer: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 747 | 16 | 186 | |||
2 | Caroline Blomqvist | Käglan | 683 | 14 | 168 | |||
3 | Matilda Åkerblom | Komet | 630 | 13 | 194 | |||
4 | Ida Sandström | Komet | 616 | 9 | 177 | |||
5 | Diana Higgins | Käglan | 507 | 10 | 125 | |||
Allmänna tävlingar © Bowldata kb, ver 3.3.1 - 10.05.2022 | ||||||||
Senast uppdaterad: 14.05.2022, kl. 15:00:16 |