ÅM-Finaler 2020-21 25.09.2021 |
||||||||
Slutställning herrar MAB: | ||||||||
1 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | ||||||
3 | Oskar Welin | Komet | ||||||
4 | Mats-Erik Cronholm | Käglan | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | 362 | 10 | ||||
2 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 359 | 10 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 191 | 5 | ||||
2 | Oskar Welin | Komet | 160 | 4 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Oskar Welin | Komet | 220 | 6 | ||||
2 | Mats-Erik Cronholm | Käglan | 198 | 6 | ||||
Finalstart 2 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | 1044 | 780 | 1824 | 56 | ||
2 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 935 | 873 | 1808 | 57 | ||
3 | Oskar Welin | Komet | 983 | 778 | 1761 | 42 | ||
4 | Mats-Erik Cronholm | Käglan | 965 | 767 | 1732 | 38 | ||
5 | Kim Mattsson | IFK Mariehamn | 988 | 712 | 1700 | 40 | ||
6 | Sam Andersson | Käglan | 901 | 781 | 1682 | 39 | ||
7 | Amadeus Ahonen | BCC | 974 | 685 | 1659 | 47 | ||
8 | Peter Velander | Käglan | 907 | 705 | 1612 | 36 | ||
Finalstart 1 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Sebastian Cronholm | IFK Mariehamn | 1044 | 35 | 214 | |||
2 | Kim Mattsson | IFK Mariehamn | 988 | 25 | 208 | |||
3 | Oskar Welin | Komet | 983 | 22 | 258 | |||
4 | Amadeus Ahonen | BCC | 974 | 30 | 181 | |||
5 | Mats-Erik Cronholm | Käglan | 965 | 21 | 242 | |||
6 | Alvin Kvarnström | IFK Mariehamn | 935 | 29 | 224 | |||
7 | Peter Velander | Käglan | 907 | 17 | 157 | |||
8 | Sam Andersson | Käglan | 901 | 21 | 157 | |||
9 | Mats Rosberg | IFK Mariehamn | 864 | 15 | 171 | |||
Slutställning herrar CD: | ||||||||
1 | Kyösti Saine | Komet | ||||||
2 | Fabian Rosberg | IFK Mariehamn | ||||||
3 | Amos Ahonen | BCC | ||||||
4 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kyösti Saine | Komet | 315 | 6 | ||||
2 | Fabian Rosberg | IFK Mariehamn | 282 | 5 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kyösti Saine | Komet | 184 | 4 | ||||
2 | Amos Ahonen | BCC | 142 | 1 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Amos Ahonen | BCC | 166 | 4 | ||||
2 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 146 | 1 | ||||
Finalstart 2 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Fabian Rosberg | IFK Mariehamn | 874 | 718 | 1592 | 38 | ||
2 | Kyösti Saine | Komet | 857 | 630 | 1487 | 26 | ||
3 | Amos Ahonen | BCC | 802 | 662 | 1464 | 22 | ||
4 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 826 | 595 | 1421 | 36 | ||
5 | Tommy Ahonen | BCC | 771 | 623 | 1394 | 18 | ||
6 | Gunnar Björkvall | MPF | 796 | 597 | 1393 | 24 | ||
7 | Jonatan Solax | Komet | 811 | 519 | 1330 | 28 | ||
Finalstart 1 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Fabian Rosberg | IFK Mariehamn | 874 | 19 | 194 | |||
2 | Kyösti Saine | Komet | 857 | 15 | 165 | |||
3 | Wilmer Kvarnström | IFK Mariehamn | 826 | 21 | 212 | |||
4 | Jonatan Solax | Komet | 811 | 19 | 147 | |||
5 | Amos Ahonen | BCC | 802 | 9 | 169 | |||
6 | Gunnar Björkvall | MPF | 796 | 14 | 154 | |||
7 | Tommy Ahonen | BCC | 771 | 11 | 153 | |||
Slutställning damer: | ||||||||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Caroline Blomqvist | Käglan | ||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 390 | 9 | ||||
2 | Caroline Blomqvist | Käglan | 287 | 2 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
Finalstart 1 damer: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 699 | 14 | 186 | |||
2 | Caroline Blomqvist | Käglan | 683 | 13 | 159 | |||
Allmänna tävlingar © Bowldata kb, ver 3.3.1 - 10.05.2022 | ||||||||
Senast uppdaterad: 14.05.2022, kl. 14:58:49 |