ÅM-Finaler 2014 01.02.2014 |
||||||||
Slutställning herrar MAB: | ||||||||
2:a Oskar Mattsson, Mästare: Kim Nyman, 3:a Sam Andersson | ||||||||
1 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn | ||||||
3 | Sam Andersson | Komet | ||||||
4 | Kenneth Danielsson | IFK Mariehamn | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | 433 | 12 | ||||
2 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn | 374 | 7 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | 224 | 7 | ||||
2 | Sam Andersson | Komet | 177 | 3 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Sam Andersson | Komet | 222 | 8 | ||||
2 | Kenneth Danielsson | IFK Mariehamn | 215 | 5 | ||||
Finalstart 2 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn | 1154 | 908 | 2062 | 57 | ||
2 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | 1078 | 923 | 2001 | 64 | ||
3 | Sam Andersson | Komet | 1062 | 881 | 1943 | 60 | ||
4 | Kenneth Danielsson | IFK Mariehamn | 1066 | 848 | 1914 | 58 | ||
5 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 1013 | 858 | 1871 | 53 | ||
6 | Mats Rosberg | Baccus | 1074 | 779 | 1853 | 47 | ||
7 | Peter Mattsson | BCC | 1070 | 779 | 1849 | 49 | ||
8 | Jussi Kuitunen | Komet | 1031 | 799 | 1830 | 44 | ||
Finalstart 1 herrar MAB: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Oskar Mattsson | IFK Mariehamn | 1154 | 33 | 188 | |||
2 | Kim Nyman | IFK Mariehamn | 1078 | 34 | 262 | |||
3 | Mats Rosberg | Baccus | 1074 | 30 | 206 | |||
4 | Peter Mattsson | BCC | 1070 | 30 | 205 | |||
5 | Kenneth Danielsson | IFK Mariehamn | 1066 | 34 | 188 | |||
6 | Sam Andersson | Komet | 1062 | 32 | 169 | |||
7 | Jussi Kuitunen | Komet | 1031 | 28 | 197 | |||
8 | Hilding Mattsson | IFK Mariehamn | 1013 | 26 | 197 | |||
9 | Per-Erik Gustafsson | IFK Mariehamn | 1009 | 24 | 227 | |||
10 | Sebastian Mattsson | Käglan | 1000 | 26 | 213 | |||
11 | Michael Jakobsson | Käglan | 990 | 23 | 225 | |||
12 | Kim Mattsson | Käglan | 985 | 25 | 217 | |||
Slutställning herrar CD: | ||||||||
2:a Kim Söderblom, Mästare; Amadeus Ahonen, 3:a Jim Kuitunen | ||||||||
1 | Amadeus Ahonen | BCC | ||||||
2 | Kim Söderblom | BCC | ||||||
3 | Jim Kuitunen | Komet | ||||||
4 | Jarkko Ritjärvi | Komet | ||||||
5-8 | Se finalstart 2 | |||||||
9-12 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Amadeus Ahonen | BCC | 437 | 14 | ||||
2 | Kim Söderblom | BCC | 393 | 12 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Kim Söderblom | BCC | 226 | 8 | ||||
2 | Jim Kuitunen | Komet | 225 | 7 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Jim Kuitunen | Komet | 205 | 5 | ||||
2 | Jarkko Ritjärvi | Komet | 163 | 3 | ||||
Finalstart 2 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Start 1 | Resultat | Totalt | X | ||
1 | Amadeus Ahonen | BCC | 1108 | 854 | 1962 | 60 | ||
2 | Kim Söderblom | BCC | 938 | 860 | 1798 | 46 | ||
3 | Jim Kuitunen | Komet | 964 | 733 | 1697 | 37 | ||
4 | Jarkko Ritjärvi | Komet | 931 | 746 | 1677 | 48 | ||
5 | Ingmar Eriksson | MPF | 880 | 783 | 1663 | 29 | ||
6 | Tor Ahlqvist | IFK Mariehamn | 930 | 685 | 1615 | 37 | ||
7 | Bjarne Aspgård | Käglan | 905 | 703 | 1608 | 41 | ||
8 | Mats-Erik Flink | Baccus | 905 | 694 | 1599 | 39 | ||
Finalstart 1 herrar CD: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Amadeus Ahonen | BCC | 1108 | 35 | 199 | |||
2 | Jim Kuitunen | Komet | 964 | 21 | 201 | |||
3 | Kim Söderblom | BCC | 938 | 18 | 192 | |||
4 | Jarkko Ritjärvi | Komet | 931 | 26 | 211 | |||
5 | Tor Ahlqvist | IFK Mariehamn | 930 | 24 | 165 | |||
6 | Mats-Erik Flink | Baccus | 905 | 23 | 180 | |||
7 | Bjarne Aspgård | Käglan | 905 | 22 | 180 | |||
8 | Ingmar Eriksson | MPF | 880 | 13 | 157 | |||
9 | Bert Lundberg | MPF | 876 | 20 | 158 | |||
10 | Tor Mattsson | MPF | 830 | 14 | 148 | |||
11 | Dan-Mikael Skarén | Baccus | 795 | 13 | 168 | |||
12 | Tryggve Welin | MPF | 794 | 17 | 181 | |||
Slutställning damer: | ||||||||
2:a Caroline Blomqvist, Mästare: Katarina Sundberg,3:a Brita Johansson | ||||||||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | ||||||
2 | Caroline Blomqvist | Komet | ||||||
3 | Brita Johansson | MPF | ||||||
4 | Pamela Förström | Komet | ||||||
5-8 | Se finalstart 1 | |||||||
Final: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 415 | 12 | ||||
2 | Caroline Blomqvist | Komet | 326 | 6 | ||||
Stege 2: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Caroline Blomqvist | Komet | 149 | 3 | ||||
2 | Brita Johansson | MPF | 145 | 1 | ||||
Stege 1: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | ||||
1 | Caroline Blomqvist | Komet | 180 | 5 | ||||
2 | Pamela Förström | Komet | 155 | 0 | ||||
Finalstart 1 damer: | ||||||||
# | Namn | Förening | Resultat | X | Sista | |||
1 | Katarina Sundberg | IFK Mariehamn | 828 | 22 | 202 | |||
2 | Brita Johansson | MPF | 708 | 7 | 172 | |||
3 | Pamela Förström | Komet | 688 | 17 | 189 | |||
4 | Caroline Blomqvist | Komet | 676 | 12 | 158 | |||
5 | Rita McKigney | MPF | 589 | 8 | 154 | |||
6 | Junis Flöjt | MPF | 587 | 6 | 147 | |||
7 | Gun Andersson | MPF | 533 | 6 | 148 | |||
Senast uppdaterad: 01.02.2014, kl. 16:37:25 |