SENASTE NYTT:
MPF vann i Täby

Klubbkampen spelades med åtta 2-mannalag och slutade oavgjort 20-20 varför totala kägelpoängen avgjorde och där var MPF 201 poäng bättre.

Klubbkamp Täby - MPF i Täby Bowlinghall, 5.11.2018    
  TÄBY 1   MPF 1   Täby 2   MPF 2        
serie 1 1342 4   1206 1   1382 2   1389 3        
serie 2 1329 3   1280 2   1443 2   1514 3        
serie 3 1199 4   1170 1   1152 1   1402 4        
serie 4 1280 3   1288 2   1328 1   1407 4        
Summa 5150 14   4944 6   5305 6   5712 14        
  5305 6   5712 14                    
Totalt 10455 20   10656 20                    
Diff -201     201                      
TÄBY 1       Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4 Totalt
Lars Augustinson     160 1   177 0   148 1   134 0 619
Kjell Rovén     162 322   151 328   160 308   161 295 634
Jan ryd       202 1   173 1   178 1   203 1 756
Fred Adolfsson     178 380   193 366   138 316   168 371 677
Hangry Dahlgren     157 1   107 0   129 0   150 4 543
Sören Rovén     189 346   171 278   147 276   176 326 683
Denny Åhrman     149 0   190 1   162 1   132 1 633
Lars Magnusson     145 338   167 357   137 299   156 288 605
Kägelpoäng per serie   1342 1   1329 1   1199 1   1280 0 5150
Banpoäng per serie       4     3     4     3 14
MPF 1                              
Anders Sjövall     146 0   181 0   160 1   166 0 653
Tryggve Welin     156 302   141 322   145 305   121 287 563
Carita Jansson     141 0   173 1   99 0   122 0 535
Torsten Wikstrand     111 252   170 343   175 274   141 263 597
Harto Virtanen     180 0   150 0   165 0   177 0 672
Gun Andersson     125 305   145 295   129 294   170 347 569
Allan Byberg     132 1   157 1   147 0   189 1 625
Leo Hilokoski     215 347   163 320   150 297   202 391 730
Kägelpoäng per serie   1206 0   1280 0   1170 0   1288 1 4944
Banpoäng per serie       1     2     1     2 6
                               
TÄBY 2       Serie 1   Serie 2   Serie 3   Serie 4 Totalt
Lennart Sjöman     199 1   197 1   205 1   174 1 775
Anders Ekstrand     194 393   236 433   171 376   202 376 803
Kjell Wallén     153 0   138 0   126 0   171 0 588
Jimmy Högberg     140 293   141 279   103 229   131 302 515
Sven Bohlin     164 0   185 1   152 0   171 0 672
Sören Wikkund     194 358   179 364   131 283   169 340 673
Birgitta Jansson     155 1   158 0   114 0   118 0 545
Lasse Palmer     183 349   209 367   150 264   192 310 734
Kägelpoäng per serie   1382 0   1443 0   1152 0   1328 0 5305
Banpoäng per serie       2     2     1     1 6
MPF 2                              
Guy Möller     157 0   200 1   170 1   175 1 702
Hilding Mattsson     151 308   169 369   224 394   147 322 691
Paul Mattsson     158 1   226 0   193 1   201 1 778
Charles Nylund     205 363   155 381   160 353   189 390 709
Rolf Eriksson     194 1   216 1   179 0   161 1 750
Gunnar Björkvall     189 383   192 408   136 315   226 387 743
Anneli Nylund     118 0   141 0   169 1   160 0 588
Bert Lundberg     217 335   215 356   171 340   148 308 751
Kägelpoäng per serie   1389 1   1514 1   1402 1   1407 1 5712
Banpoäng per serie       3     3     4     1 14
  Individuella resultat                
pl. Namn serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 totalt X / - O
1 Anders Ekstrand 194 236 171 202 803 22 12 7 1
2 Paul Mattsson 158 226 193 201 778 19 16 6 1
3 Lennart Sjöman 199 197 205 174 775 22 11 4 4
4 Jan Ryd 202 173 178 203 756 18 14 5 3
5 Bert Lundberg 217 215 171 148 751 17 16 5 3
6 Rolf Eriksson 194 216 179 161 750 21 13 5 3
7 Gunnar Björkvall 189 192 136 226 743 17 14 5 4
8 Lasse Palmer 183 209 150 192 734 16 17 7 3
9 Leo Hilokoski 215 163 150 202 730 15 16 7 3
10 Charles Nylund 205 155 160 189 709 12 20 5 3
11 Guy Möller 157 200 170 175 702 17 15 6 4
12 Hilding Mattsson 151 169 224 147 691 13 17 5 6
13 Sören Rovén 189 171 147 176 683 17 10 10 4
14 Fred Adolfsson 178 193 138 168 677 13 20 10 0
15 Sören Wikkund 194 179 131 169 673 11 19 10 2
16 Harto Virtanen 180 150 165 177 672 20 8 9 6
17 Sven Bohlin 164 185 152 171 672 13 17 7 3
18 Anders Sjövall 146 181 160 166 653 13 16 6 6
19 Kjell Rovén 162 151 160 161 634 9 22 10 1
20 Denny Åhrman 149 190 162 132 633 12 15 11 3
21 Allan Byberg 132 157 147 189 625 14 14 11 4
22 Lars Augustinson 160 177 148 134 619 10 18 6 5
23 Lars Magnusson 145 167 137 156 605 8 17 12 3
24 Torsten Wikstrand 111 170 175 141 597 10 15 10 5
25 Kjell Wallén 153 138 126 171 588 6 20 12 3
26 Anneli Nylund 118 141 169 160 588 6 20 12 3
27 Gun Andersson 125 145 129 170 569 9 11 12 7
28 Tryggve Welin 156 141 145 121 563 9 14 11 7
29 Birgitta Jansson 155 158 114 118 545 6 15 16 3
30 Hangry Dahlgren 157 107 129 150 543 4 17 11 8
31 Carita Jansson 141 173 99 122 535 5 14 11 10
32 Jimmy Högberg 140 141 103 131 515 5 13 16 6

 

Postad 06 Nov 2018
Powered by CuteNews